10-22  各地区农村居民家庭按来源分的纯收入(2001年)  
             
          单位: 元  
  纯收入          
  工资性收入 家庭经营纯收入 财产性收入 转移性收入  
             
     2366.40 771.90 1459.63 46.97 87.90  
                                  
     5025.50 3312.84 1304.04 167.25 241.38  
     3947.72 1797.67 1973.33 63.93 112.79  
     2603.60 978.38 1501.22 76.01 47.99  
   西  1956.05 789.84 1083.90 22.27 60.03  
 内蒙古  1973.37 300.11 1622.47 18.33 32.46  
                                  
     2557.93 914.60 1551.19 35.65 56.48  
     2182.22 328.53 1731.76 70.54 51.39  
 黑龙江  2280.28 333.35 1802.69 96.89 47.35  
                                  
     5870.87 4491.12 966.76 157.24 255.76  
     3784.71 1819.79 1782.82 52.28 129.82  
     4582.34 2225.87 1999.92 173.50 183.06  
     2020.04 610.65 1317.94 22.34 69.11  
     3380.72 1163.20 1872.32 75.14 270.07  
   西  2231.60 805.09 1353.20 21.33 51.97  
     2804.51 965.67 1705.29 33.30 100.24  
                                  
     2097.86 517.63 1497.17 23.59 59.46  
     2352.16 582.60 1676.20 12.85 80.51  
     2299.46 840.11 1371.06 23.23 65.06  
 广    3769.79 1527.17 1956.06 112.61 173.95  
 广  西  1944.33 543.82 1296.90 11.37 92.24  
     2226.47 199.99 1780.09 41.35 205.03  
                                  
     1971.18 696.50 1136.62 15.75 122.32  
     1986.99 651.79 1231.99 37.29 65.92  
     1411.73 317.54 1013.90 12.55 67.73  
     1533.74 283.36 1137.63 59.35 53.40  
 西    1404.01 133.52 1079.20 68.19 123.10  
                                  
   西  1490.80 498.02 882.59 37.91 72.28  
     1508.61 405.99 1016.02 21.00 65.60
     1557.32 351.34 1115.45 48.94 41.58
     1823.05 527.63 1179.86 62.96 52.61
     1710.44 131.87 1542.05 15.31 21.22