10-21  各地区农村居民家庭平均每人纯收入  
             
          单位:元  
             
   1985 1990 1995 2000 2001  
             
             
     397.60 686.31 1577.74 2253.42 2366.40  
                                                    
     775.08 1297.05 3223.65 4604.55 5025.50  
     564.55 1069.04 2406.38 3622.39 3947.72  
     385.23 621.67 1668.73 2478.86 2603.60  
   西  358.32 603.51 1208.30 1905.61 1956.05  
 内蒙古  360.41 607.15 1208.38 2038.21 1973.37  
                                                    
     467.84 836.17 1756.50 2355.58 2557.93  
     413.74 803.52 1609.60 2022.50 2182.22  
 黑龙江  397.84 759.86 1766.27 2148.22 2280.28  
                                                    
     805.92 1907.32 4245.61 5596.37 5870.87  
     492.60 959.06 2456.86 3595.09 3784.71  
     548.60 1099.04 2966.19 4253.67 4582.34  
     369.41 539.16 1302.82 1934.57 2020.04  
     396.45 764.41 2048.59 3230.49 3380.72  
   西  377.31 669.90 1537.36 2135.30 2231.60  
     408.12 680.18 1715.09 2659.20 2804.51  
                                                    
     329.37 526.95 1231.97 1985.82 2097.86  
     421.24 670.80 1511.22 2268.59 2352.16  
     395.26 664.24 1425.16 2197.16 2299.46  
 广    495.31 1043.03 2699.24 3654.48 3769.79  
 广  西  302.96 639.45 1446.14 1864.51 1944.33  
                696.22 1519.71 2182.26 2226.47  
                                                    
                             1892.44 1971.18  
     315.07 557.76 1158.29 1903.60 1986.99  
     287.83 435.14 1086.62 1374.16 1411.73  
     338.34 540.86 1010.97 1478.60 1533.74  
 西    352.97 649.71 1200.31 1330.81 1404.01  
                                                  
   西  295.26 530.80 962.89 1443.86 1490.80  
     255.22 430.98 880.34 1428.68 1508.61  
     342.95 559.78 1029.77 1490.49 1557.32  
     321.17 578.13 998.75 1724.30 1823.05  
     394.30 683.47 1136.45 1618.08 1710.44