6-15  国民经济各行业基本建设施工、投产项目个数 (2001年)
      单位: 亿元
  施工项目   全部建成 项目建成
              投产项目 投产率
  (个) # 新开工 (个) (%)
         
全 国 总 计             91316 58369 51042 55.9
 农、林、牧、渔业     4347 3226 2804 64.5
 农业                 1488 1089 974 65.5
 林业                 1297 1026 825 63.6
 畜牧业               375 286 247 65.9
 渔业                 117 85 68 58.1
 农林牧渔服务业       1070 740 690 64.5
 采掘业               750 449 375 50.0
 煤炭采选业           299 146 114 38.1
 石油和天然气开采业   88 59 41 46.6
 黑色金属矿采选业     45 30 23 51.1
 有色金属矿采选业     109 75 54 49.5
 非金属矿采选业       101 71 72 71.3
 其他矿采选业         4 2 3 75.0
 木材及竹材采运业     104 66 68 65.4
 制造业               8291 5503 4145 50.0
 食品加工业           560 410 351 62.7
 食品制造业           344 240 202 58.7
 饮料制造业           282 195 169 59.9
 烟草加工业           82 53 36 43.9
 纺织业               457 330 282 61.7
 服装及纤维制品制造业 251 180 124 49.4
 皮革毛皮羽绒及其制品业 125 91 58 46.4
 木材加工及竹藤棕草制
  品业                 109 88 61 56.0
 家具制造业           89 66 46 51.7
 造纸及纸制品业       152 104 86 56.6
 印刷业、记录媒介的复制 191 113 95 49.7
 文教体育用品制造业   60 38 26 43.3
 石油加工及炼焦业     100 58 42 42.0
 化学原料及化学制品制造业 690 448 343 49.7
 医药制造业           397 255 138 34.8
 化学纤维制造业       49 31 25 51.0
 橡胶制品业           81 55 43 53.1
 塑料制品业           306 214 157 51.3
 非金属矿物制品业     618 440 345 55.8
 黑色金属冶炼及压延加工业 186 122 78 41.9
 有色金属冶炼及压延加工业 152 98 73 48.0
 金属制品业           320 222 154 48.1
 普通机械制造业       461 285 254 55.1
 专用设备制造业       430 276 200 46.5
 交通运输设备制造业   552 313 253 45.8
 电气机械及器材制造业 341 224 158 46.3
 电子及通信设备制造业 509 304 183 36.0
 仪器仪表及文化办公用
  机械制造业           127 76 46 36.2
 其他制造业           270 174 117 43.3
 电力、煤气及水的生产
  和供应业            5559 2809 2562 46.1
 电力、蒸汽、热水生产
  和供应业            4005 1998 1904 47.5
 煤气的生产和供应业   331 160 115 34.7
 自来水的生产和供应业 1223 651 543 44.4
 建筑业               1987 1390 1199 60.3
 土木工程建筑业       1811 1265 1096 60.5
 线路、管道和设备安装业     135 93 85 63.0
 装修装饰业   41 32 18 43.9
 地质勘查、水利管理业 4043 2508 2176 53.8
 地质勘查业           194 100 104 53.6
 水利管理业           3849 2408 2072 53.8
 交通运输、仓储及邮电
  通信业               11037 6766 6060 54.9
 铁路运输业           210 95 90 42.9
 公路运输业           3749 2343 2058 54.9
 管道运输业           26 16 11 42.3
 水上运输业           175 75 63 36.0
 航空运输业           98 33 30 30.6
 交通运输辅助业       2315 1457 1260 54.4
 其他交通运输业       129 69 62 48.1
 仓储业               1050 601 548 52.2
 邮电通信业           3285 2077 1938 59.0
 批发和零售贸易餐饮业 5013 3437 3067 61.2
 食品饮料烟草和家庭用
   品批发业            1493 962 880 58.9
 能源材料和机械电子设
   备批发业            730 544 465 63.7
 其他批发业           384 232 224 58.3
 零售业               2131 1520 1324 62.1
 商业经纪与代理业     33 20 19 57.6
 餐饮业               242 159 155 64.0
 金融、保险业         1564 981 1007 64.4
 金融业               1332 836 852 64.0
 保险业               230 143 153 66.5
 房地产业             1216 733 547 45.0
 房地产开发与经营业   721 434 296 41.1
 房地产管理业         472 285 236 50.0
 房地产代理与经纪业   23 14 15 65.2
 社会服务业           9552 6040 4724 49.5
 公共设施服务业           7291 4675 3631 49.8
 居民服务业           298 169 154 51.7
 旅馆业               898 529 471 52.4
 租赁服务业           22 13 10 45.5
 旅游业               417 256 192 46.0
 娱乐服务业           177 107 74 41.8
 信息、咨询服务业     51 36 13 25.5
 计算机应用服务业     65 32 12 18.5
 其他社会服务业       333 223 167 50.2
 卫生体育和社会福利业 3902 2277 2159 55.3
 卫生                 3146 1881 1778 56.5
 体育                 337 153 132 39.2
 社会福利保障业       419 243 249 59.4
 教育、文化艺术和广播
  电影电视业           14495 9615 8875 61.2
 教育                 12848 8720 8111 63.1
 文化艺术业           859 444 378 44.0
 广播、电影、电视业   788 451 386 49.0
 科学研究和综合技术服务业 1113 531 525 47.2
 科学研究业           536 221 235 43.8
 综合技术服务业       577 310 290 50.3
 国家机关、政党机关和
  社会团体 17339 11386 10256 59.1
  #国家机关             16439 10815 9733 59.2
   政党机关             483 298 282 58.4
 其他行业             1108 718 561 50.6