6-9 国民经济各行业按建设性质分的基本建设投资 (2001年) | ||||||||
单位: 亿元 | ||||||||
行 业 | 投资额 | |||||||
#新 建 | #扩 建 | #改 建 | ||||||
全 国 总 计 | 14820.10 | 8168.22 | 3939.30 | 1646.89 | ||||
农、林、牧、渔业 | 434.59 | 323.13 | 65.09 | 32.71 | ||||
农业 | 98.14 | 56.98 | 18.09 | 13.64 | ||||
林业 | 250.74 | 209.51 | 29.53 | 9.80 | ||||
畜牧业 | 19.80 | 12.79 | 5.83 | 0.76 | ||||
渔业 | 7.95 | 6.00 | 1.28 | 0.42 | ||||
农林牧渔服务业 | 57.96 | 37.85 | 10.36 | 8.09 | ||||
采掘业 | 644.56 | 212.87 | 355.00 | 62.88 | ||||
煤炭采选业 | 94.72 | 61.81 | 23.91 | 3.88 | ||||
石油和天然气开采业 | 502.74 | 123.62 | 319.64 | 55.59 | ||||
黑色金属矿采选业 | 5.80 | 2.21 | 1.05 | 0.16 | ||||
有色金属矿采选业 | 13.74 | 7.02 | 4.87 | 0.22 | ||||
非金属矿采选业 | 5.66 | 2.53 | 2.72 | 0.07 | ||||
其他矿采选业 | 0.25 | 0.25 | ||||||
木材及竹材采运业 | 21.66 | 15.43 | 2.81 | 2.97 | ||||
制造业 | 1509.02 | 926.95 | 410.49 | 53.91 | ||||
食品加工业 | 47.36 | 33.50 | 10.63 | 1.20 | ||||
食品制造业 | 34.21 | 23.03 | 7.92 | 0.92 | ||||
饮料制造业 | 34.25 | 24.57 | 4.48 | 1.39 | ||||
烟草加工业 | 8.44 | 3.36 | 2.24 | 1.38 | ||||
纺织业 | 54.81 | 30.19 | 13.58 | 1.05 | ||||
服装及纤维制品制造业 | 24.94 | 18.87 | 4.74 | 0.02 | ||||
皮革毛皮羽绒及其制品业 | 14.73 | 10.69 | 3.46 | 0.02 | ||||
木材加工及竹藤棕草制 | ||||||||
品业 | 12.11 | 8.95 | 2.60 | 0.01 | ||||
家具制造业 | 8.36 | 6.87 | 1.00 | 0.10 | ||||
造纸及纸制品业 | 44.69 | 37.07 | 6.29 | 0.34 | ||||
印刷业、记录媒介的复制 | 16.63 | 10.22 | 4.08 | 0.45 | ||||
文教体育用品制造业 | 5.51 | 3.99 | 1.37 | |||||
石油加工及炼焦业 | 71.74 | 33.02 | 37.08 | 1.25 | ||||
化学原料及化学制品制造业 | 178.04 | 120.64 | 49.59 | 1.54 | ||||
医药制造业 | 57.08 | 35.24 | 16.07 | 1.60 | ||||
化学纤维制造业 | 28.57 | 4.76 | 22.77 | 0.46 | ||||
橡胶制品业 | 13.61 | 6.01 | 6.55 | 0.13 | ||||
塑料制品业 | 44.49 | 35.97 | 6.31 | 0.40 | ||||
非金属矿物制品业 | 64.17 | 41.53 | 12.96 | 3.56 | ||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 73.79 | 24.42 | 42.26 | 2.60 | ||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 50.91 | 26.18 | 21.79 | 0.62 | ||||
金属制品业 | 32.76 | 22.56 | 6.60 | 1.11 | ||||
普通机械制造业 | 37.45 | 19.31 | 9.47 | 0.89 | ||||
专用设备制造业 | 44.39 | 25.59 | 7.84 | 3.91 | ||||
交通运输设备制造业 | 106.20 | 43.87 | 29.35 | 12.18 | ||||
电气机械及器材制造业 | 42.27 | 25.17 | 9.25 | 1.49 | ||||
电子及通信设备制造业 | 298.57 | 216.09 | 58.24 | 12.72 | ||||
仪器仪表及文化办公用 | ||||||||
机械制造业 | 12.96 | 6.47 | 4.49 | 0.20 | ||||
其他制造业 | 45.99 | 28.81 | 7.47 | 2.36 | ||||
电力、煤气及水的生产 | ||||||||
和供应业 | 2196.30 | 1217.58 | 595.39 | 361.30 | ||||
电力、蒸汽、热水生产 | ||||||||
和供应业 | 1980.16 | 1096.04 | 522.40 | 343.74 | ||||
煤气的生产和供应业 | 60.82 | 37.39 | 15.04 | 7.51 | ||||
自来水的生产和供应业 | 155.32 | 84.15 | 57.95 | 10.05 | ||||
建筑业 | 189.24 | 80.42 | 47.20 | 33.52 | ||||
土木工程建筑业 | 173.48 | 72.80 | 43.31 | 31.82 | ||||
线路、管道和设备安装业 | 11.71 | 4.97 | 3.45 | 0.82 | ||||
装修装饰业 | 4.04 | 2.65 | 0.44 | 0.89 | ||||
地质勘查、水利管理业 | 569.99 | 297.54 | 122.02 | 138.94 | ||||
地质勘查业 | 11.18 | 7.07 | 1.11 | 0.98 | ||||
水利管理业 | 558.81 | 290.47 | 120.91 | 137.95 | ||||
交通运输、仓储及邮电 | ||||||||
通信业 | 4116.43 | 2344.83 | 842.21 | 538.25 | ||||
铁路运输业 | 689.09 | 321.45 | 126.22 | 76.55 | ||||
公路运输业 | 1453.05 | 1038.22 | 156.49 | 248.64 | ||||
管道运输业 | 7.06 | 6.22 | 0.66 | 0.01 | ||||
水上运输业 | 90.02 | 34.44 | 31.47 | 4.52 | ||||
航空运输业 | 200.09 | 15.80 | 38.21 | 0.54 | ||||
交通运输辅助业 | 766.24 | 447.17 | 129.07 | 181.70 | ||||
其他交通运输业 | 55.87 | 44.46 | 4.12 | 7.05 | ||||
仓储业 | 85.08 | 35.73 | 44.56 | 2.52 | ||||
邮电通信业 | 769.93 | 401.34 | 311.41 | 16.72 | ||||
批发和零售贸易餐饮业 | 342.45 | 210.79 | 83.77 | 28.86 | ||||
食品饮料烟草和家庭用 | ||||||||
品批发业 | 99.94 | 63.39 | 24.49 | 4.51 | ||||
能源材料和机械电子设 | ||||||||
备批发业 | 47.21 | 25.29 | 14.67 | 3.98 | ||||
其他批发业 | 25.41 | 15.28 | 5.14 | 2.55 | ||||
零售业 | 146.54 | 90.99 | 35.39 | 15.04 | ||||
商业经纪与代理业 | 3.00 | 2.40 | 0.55 | 0.01 | ||||
餐饮业 | 20.35 | 13.45 | 3.53 | 2.77 | ||||
金融、保险业 | 92.70 | 33.37 | 32.65 | 5.93 | ||||
金融业 | 85.71 | 29.67 | 30.62 | 5.64 | ||||
保险业 | 6.95 | 3.69 | 2.04 | 0.29 | ||||
房地产业 | 168.47 | 124.53 | 12.82 | 9.75 | ||||
房地产开发与经营业 | 119.06 | 98.54 | 6.47 | 6.27 | ||||
房地产管理业 | 47.48 | 25.23 | 5.49 | 3.42 | ||||
房地产代理与经纪业 | 1.93 | 0.76 | 0.86 | 0.06 | ||||
社会服务业 | 1965.16 | 1221.15 | 473.81 | 235.65 | ||||
公共设施服务业 | 1688.58 | 1028.94 | 414.89 | 217.63 | ||||
居民服务业 | 13.75 | 8.02 | 3.57 | 0.82 | ||||
旅馆业 | 100.17 | 57.17 | 32.30 | 8.64 | ||||
租赁服务业 | 7.24 | 7.13 | 0.07 | |||||
旅游业 | 37.96 | 24.63 | 11.47 | 1.61 | ||||
娱乐服务业 | 30.47 | 26.59 | 1.85 | 0.43 | ||||
信息、咨询服务业 | 13.30 | 11.15 | 0.64 | 1.44 | ||||
计算机应用服务业 | 34.86 | 32.27 | 2.06 | 0.01 | ||||
其他社会服务业 | 38.83 | 25.25 | 6.96 | 5.06 | ||||
卫生体育和社会福利业 | 265.74 | 124.36 | 103.15 | 12.05 | ||||
卫生 | 182.60 | 55.99 | 94.28 | 8.81 | ||||
体育 | 68.78 | 59.95 | 6.10 | 1.90 | ||||
社会福利保障业 | 14.37 | 8.42 | 2.77 | 1.34 | ||||
教育、文化艺术和广播 | ||||||||
电影电视业 | 951.36 | 341.23 | 442.90 | 45.37 | ||||
教育 | 800.52 | 250.88 | 400.07 | 36.04 | ||||
文化艺术业 | 95.23 | 61.27 | 24.62 | 5.29 | ||||
广播、电影、电视业 | 55.61 | 29.07 | 18.22 | 4.05 | ||||
科学研究和综合技术服务业 | 126.21 | 66.10 | 40.34 | 6.67 | ||||
科学研究业 | 63.37 | 20.59 | 29.72 | 3.41 | ||||
综合技术服务业 | 62.84 | 45.51 | 10.62 | 3.26 | ||||
国家机关、政党机关和 | ||||||||
社会团体 | 1006.19 | 466.66 | 280.23 | 75.45 | ||||
#国家机关 | 954.00 | 444.00 | 261.66 | 71.82 | ||||
政党机关 | 29.27 | 9.95 | 11.78 | 2.65 | ||||
其他行业 | 241.70 | 176.71 | 32.21 | 5.65 | ||||
注∶ 改建不含单纯建造生活设施投资。 |