5-21  分行业职工工资总额
                                单位: 亿元
    农、林、 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气及 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关、   
     牧、渔业 水的生产 水利管理业 和邮电通信业 易和餐饮业 保险业   服务业 社会福利业 艺术和广播 和综合技术 政党机关和
      和供应业               电影电视业 服务业 社会团体
                                   
1978 568.9 39.0 44.1 214.8 9.1 43.6 12.6 46.4 59.4 3.6 1.8 9.2 13.7 38.6 5.9 27.0  
1980 772.4 48.9 58.4 289.7 11.9 59.7 16.7 58.8 83.0 5.9 2.8 14.5 19.9 55.6 8.7 37.9  
1985 1383.0 68.7 103.4 504.0 17.1 120.0 27.7 103.0 149.7 13.8 4.1 29.3 37.7 109.3 16.3 78.7  
1990 2951.1 120.3 234.3 1089.3 49.4 211.5 48.8 214.6 308.2 39.7 9.7 72.7 85.1 238.6 36.0 192.9  
                                                        
1991 3323.9 128.0 262.9 1230.2 57.7 244.5 53.6 243.3 346.8 45.5 11.7 86.8 95.3 260.7 39.5 217.5  
1992 3939.2 139.6 289.3 1443.0 70.9 300.2 64.6 286.0 400.0 60.6 15.8 107.5 116.5 323.9 49.1 272.3  
1993 4916.2 143.0 337.7 1796.3 96.5 433.4 53.5 346.4 468.7 85.1 26.9 147.1 139.5 389.7 63.4 357.7 18.3
1994 6656.1 191.5 417.0 2292.3 146.5 527.1 75.9 470.9 637.0 170.1 44.1 220.2 216.8 607.4 106.8 500.2 32.3
1995 8100.0 230.1 516.2 2760.4 197.0 609.8 79.8 565.6 758.1 197.9 54.9 264.3 253.8 690.8 121.4 559.5 40.4
                                                        
1996 9080.0 246.4 565.2 2939.5 234.8 647.5 83.9 645.7 823.0 240.4 66.3 305.5 303.2 812.2 141.9 672.1 67.6
1997 9405.3 262.8 574.3 2993.4 268.8 673.3 91.7 702.8 848.5 288.0 75.1 357.4 348.1 931.1 161.9 744.0 84.1
1998 9296.5 249.9 513.9 2724.3 293.4 635.0 92.2 693.5 746.6 319.6 89.7 374.3 395.3 1070.5 172.6 835.4 90.3
1999 9875.5 252.9 494.9 2758.9 324.1 633.4 97.5 753.0 722.3 359.3 103.0 418.8 453.5 1244.9 192.4 971.0 95.5
2000 10656.2 260.1 496.0 2882.6 361.2 669.6 107.5 820.4 718.9 399.7 116.5 472.8 517.0 1410.3 224.5 1090.4 108.7
   
2001 11830.9 268.2 528.2 2990.6 414.2 713.4 114.6 897.9 703.0 476.9 136.1 548.4 618.5 1718.1 253.9 1317.7 131.0
                        
     777.3 3.5 3.7 154.9 10.3 79.3 2.9 38.8 68.1 27.2 22.5 111.3 34.8 87.2 58.5 53.6 20.3
     266.7 1.2 14.6 94.0 6.3 15.8 1.9 25.6 15.8 6.9 3.5 12.8 11.4 27.7 7.0 19.2 3.3
     458.1 4.2 32.6 112.3 20.1 24.3 6.2 32.0 24.3 17.7 2.4 16.1 20.9 73.4 5.8 62.1 3.5
   西  294.1 2.6 45.6 62.1 10.9 13.7 2.6 27.2 14.4 9.6 1.0 7.4 11.7 41.6 4.2 37.0 2.6
 内蒙古  210.5 13.2 17.1 33.3 11.8 9.9 2.7 20.3 6.8 7.8 1.5 5.2 10.3 34.0 2.8 30.2 3.5
                      
     563.8 13.3 29.1 171.1 25.0 35.7 5.6 49.8 25.4 24.5 7.9 25.6 25.1 60.6 10.7 49.6 4.6
     277.5 7.5 20.2 72.6 9.7 14.1 1.9 23.4 13.5 10.5 3.1 12.4 13.9 41.1 5.4 25.4 2.7
 黑龙江  455.4 25.1 52.2 95.6 19.2 28.6 7.1 39.5 27.4 15.8 4.6 16.1 18.6 54.3 5.1 43.3 3.1
                      
     649.2 2.8 0.1 229.1 16.4 25.5 1.8 60.4 52.1 31.4 14.4 49.6 33.5 64.3 19.3 33.4 15.2
     758.5 14.0 20.5 240.6 24.3 28.0 5.6 56.0 52.3 27.1 8.2 30.5 41.3 113.8 14.7 74.0 7.6
     578.7 6.3 2.4 122.3 21.4 52.8 2.9 39.8 34.8 31.9 7.6 28.7 44.5 95.1 9.4 71.3 7.4
     295.7 6.9 27.6 69.0 8.7 16.3 3.3 17.1 17.1 9.0 2.1 9.3 14.8 50.2 4.0 38.9 1.6
     376.2 5.1 4.0 130.6 12.0 24.3 1.4 24.2 17.8 18.2 4.2 12.3 16.3 58.4 5.1 38.8 3.7
   西  225.5 8.1 9.1 47.8 8.6 11.2 2.8 19.4 12.3 9.4 1.4 5.1 13.2 40.3 3.3 32.1 1.5
     773.9 7.2 89.1 215.7 28.5 27.4 4.9 47.2 38.1 27.5 5.3 23.0 42.6 114.7 8.4 88.3 6.1
                      
     553.4 4.9 40.3 121.9 22.9 36.7 10.5 37.8 36.8 20.3 2.7 17.1 28.3 88.2 8.0 72.4 4.5
     438.3 17.1 11.0 120.1 13.9 21.6 5.7 34.7 28.3 14.3 3.5 15.2 23.8 65.2 8.4 52.6 2.9
     382.1 10.7 10.8 78.6 13.1 17.5 3.4 31.4 22.0 15.9 2.8 12.7 26.0 70.8 5.8 55.9 4.7
 广    1146.1 11.7 5.0 330.6 40.2 65.2 5.2 99.0 82.1 64.2 21.5 68.0 62.3 139.8 16.1 122.2 13.1
 广  西  248.9 9.3 3.9 54.2 10.5 10.6 2.1 20.6 13.4 9.5 1.7 9.8 15.5 46.7 3.9 35.4 2.0
     62.4 8.2 1.1 6.2 2.6 2.9 0.5 6.0 3.1 3.5 0.9 4.0 3.6 9.2 1.2 9.0 0.3
                      
     194.2 2.2 6.6 51.2 7.3 18.2 1.3 15.7 9.4 7.5 2.0 5.5 9.5 31.3 5.7 20.5 0.4
     490.3 9.1 15.8 111.8 18.2 41.2 8.0 29.7 22.8 21.4 2.9 14.2 29.8 81.8 13.8 66.7 3.0
     169.6 3.5 7.7 36.9 8.2 12.6 1.3 10.7 8.2 5.9 1.7 4.1 8.3 31.3 2.2 25.7 1.4
     276.0 13.6 7.9 55.9 9.5 15.2 2.6 20.5 19.9 8.6 1.5 8.4 14.7 52.9 4.1 39.1 1.5
 西    29.5 0.7 0.2 0.5 0.7 0.7 0.6 2.9 0.9 1.7 0.6 2.3 5.7 0.3 11.6 0.1
                      
   西  296.4 4.6 16.7 76.2 10.2 15.7 6.3 26.4 13.3 9.8 1.2 8.6 12.7 47.2 11.6 34.7 1.3
     193.3 6.4 9.1 46.4 9.2 9.6 4.5 15.1 8.2 6.1 1.5 4.8 8.6 30.7 3.2 26.4 3.4
     57.4 2.3 2.2 7.1 2.8 3.1 4.2 5.8 1.6 2.5 0.1 1.5 3.5 9.5 1.1 9.0 1.1
     64.2 3.2 5.9 11.4 4.0 4.9 1.1 4.8 2.5 2.7 0.4 1.7 3.0 9.8 1.1 7.0 0.8
     267.7 39.7 16.2 30.5 7.7 30.4 3.6 16.2 10.2 8.4 2.1 6.9 13.8 41.6 3.6 32.8 4.0