5-4    按城乡分的年底就业人员数
                            单位: 万人
              
合 计                              
    小计 #国有 #集体 #股份合作 #联营 #有限责任 #股份有限 #私营企业 #港澳台商投 #外商投资 #个体 小计 #乡镇企业 #私营企业 #个体
地 区      单位  单位  单位  单位  公司  公司   资单位  单位          
                                 
1978 40152 9514 7451 2048                                                                            15 30638 2827                          
1980 42361 10525 8019 2425                                                                                    81 31836 3000                          
1985 49873 12808 8990 3324           38                                                     6 450 37065 6979                          
1990 64749 17041 10346 3549           96                      57 4 62 614 47708 9265 113 1491
                                                                                                                                                                                           
1991 65491 17465 10664 3628           49                      68 69 96 692 48026 9609 116 1616
1992 66152 17861 10889 3621           56                      98 83 138 740 48291 10625 134 1728
1993 66808 18262 10920 3393 66           164 186 155 133 930 48546 12345 187 2010
1994 67455 18653 11214 3285 52           292 332 211 195 1225 48802 12017 316 2551
1995 68065 19040 11261 3147 53           317 485 272 241 1560 49025 12862 471 3054
                                                                                                                                                                                 
1996 68950 19922 11244 3016 49           363 620 265 275 1709 49028 13508 551 3308
1997 69820 20781 11044 2883 43           468 750 281 300 1919 49039 13050 600 3522
1998 70637 21616 9058 1963 136 48 484 410 973 294 293 2259 49021 12537 737 3855
1999 71394 22412 8572 1712 144 46 603 420 1053 306 306 2414 48982 12704 969 3827
2000 72085 23151 8102 1499 155 42 687 457 1268 310 332 2136 48934 12820 1139 2934
                                 
2001 73025 23940 7640 1291 153 45 841 483 1527 326 345 2131 49085 13086 1187 2629
                                                      
     629.5 464.2 246.3 45.8 9.7 4.4 50.6 17.3 4.1 15.3 25.7 20.7 165.3 106.4 4.7 16.4
     410.5 241.3 106.6 20.1 1.2 0.8 18.8 6.1 35.0 11.7 27.0 14.1 169.2 123.4 11.4 12.4
     3379.6 661.7 409.8 54.4 6.4 0.4 29.9 15.0 45.5 5.5 7.5 87.0 2717.9 868.7 119.0 314.7
   西  1412.9 424.3 275.0 46.8 4.4 0.3 34.3 8.6 24.6 1.8 1.2 27.3 988.6 300.8 19.2 36.2
 内蒙古  1013.3 380.8 188.9 20.5 2.2 0.5 29.3 9.3 30.4 1.7 1.8 96.2 632.5 407.5 15.1 73.7
                                                      
     1833.4 855.9 381.4 76.0 5.6 0.4 43.2 23.4 110.6 8.4 21.6 184.9 977.5 455.4 47.2 124.2
     1057.3 417.2 233.5 38.8 2.3 0.3 16.0 17.6 29.7 2.5 6.1 70.0 640.0 230.3 6.4 33.3
 黑龙江  1631.0 712.2 390.9 69.2 7.9 1.0 26.7 32.2 47.7 3.7 3.6 129.3 918.8 157.1 12.5 109.8
                                                      
     692.4 437.4 184.1 27.6 5.5 3.0 30.9 25.4 88.3 20.6 40.2 10.8 255.0 201.9 109.5 16.4
     3565.4 881.0 389.1 93.2 16.1 4.3 54.1 34.2 139.6 22.0 34.3 93.2 2684.4 904.0 151.7 207.7
     2772.0 601.9 183.9 38.3 15.9 1.5 70.9 23.8 133.4 17.3 14.5 102.2 2170.1 929.5 213.7 175.1
     3389.7 568.2 259.1 60.5 5.9 1.1 30.2 18.4 46.5 1.9 4.1 139.6 2821.5 490.1 32.0 200.0
     1677.8 422.6 163.2 30.0 3.6 4.1 14.4 9.9 51.2 62.1 35.7 47.7 1255.2 566.0 25.6 47.2
   西  1933.0 380.8 229.1 28.7 2.7 0.2 17.3 3.6 34.4 3.5 1.4 59.2 1552.2 309.6 22.8 78.8
     4671.7 1018.0 533.5 93.6 11.9 2.6 54.9 37.4 117.8 12.8 42.3 110.8 3653.7 1345.4 94.4 167.3
                                                      
     5516.6 828.8 457.0 138.0 6.6 1.8 69.2 32.6 27.9 7.8 5.4 82.1 4687.8 920.3 28.3 144.9
     2452.5 670.8 390.3 53.4 4.4 1.5 16.6 32.1 39.1 4.3 5.8 116.4 1781.7 648.6 32.0 124.8
     3438.8 561.3 328.4 41.8 3.4 0.9 20.7 14.3 41.9 2.9 2.3 104.3 2877.6 804.9 14.2 84.3
 广    3962.8 1104.1 400.1 91.3 11.9 6.1 45.4 29.2 182.1 105.5 46.4 184.9 2858.7 955.4 63.2 149.8
 广  西  2543.5 383.9 227.5 26.5 1.3 0.3 16.0 8.4 21.0 2.8 3.8 76.4 2159.6 366.3 10.9 74.9
     339.7 110.2 63.6 4.4 0.2 0.7 1.8 2.3 18.4 1.5 1.7 15.3 229.5 29.2 2.1 7.9
                                                      
     1624.0 278.9 136.6 24.2 3.6 3.9 20.5 10.7 35.1 2.1 2.7 39.0 1345.2 156.2 21.2 49.6
     4414.6 635.8 361.0 59.9 6.1 1.1 35.9 29.6 55.6 2.3 3.1 79.7 3778.8 648.1 43.0 96.3
     2068.3 246.8 158.0 16.4 1.4 0.5 17.1 4.2 17.0 0.8 1.0 30.3 1821.5 146.0 11.3 27.6
     2322.6 351.5 212.0 22.4 4.4 0.3 16.8 10.4 32.4 1.7 1.3 49.4 1971.0 287.7 13.4 54.9
 西    124.6 23.9 15.8 0.9 0.3 0.3 1.5   5.1 100.7 2.4 0.1 1.8
                                                      
   西  1784.6 451.5 265.1 28.0 3.2 0.3 22.0 10.7 56.5 1.5 2.3 61.9 1333.1 398.6 40.1 139.8
     1187.2 245.0 163.1 20.4 2.9 1.7 4.4 3.3 19.4 0.6 1.4 27.4 942.2 168.2 7.2 27.3
     240.3 66.3 37.2 3.8 0.4 2.1 1.1 9.1   12.5 174.0 24.4 4.9 6.5
     278.0 77.6 48.8 4.0 1.1 0.1 4.5 1.9 7.8 0.3 0.8 8.3 200.4 50.7 4.9 6.1
     685.4 320.0 201.1 12.0 0.9 0.4 26.5 9.0 23.2 1.0 0.6 45.2 365.4 82.4 4.9 19.1