3-10  各地区国内生产总值项目结构(2001年)
本表按当年价格计算。
  单位:亿元
  国内生产总值        
  劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
           
     2845.65 1301.83 469.68 375.97 698.17
     1840.10 835.08 313.01 321.29 370.72
     5577.78 2926.63 797.47 538.78 1314.90
   西  1779.97 924.29 237.78 205.26 412.64
 内蒙古  1545.79 953.25 193.66 168.56 230.32
                      
     5033.08 2213.01 839.64 677.09 1303.34
     2032.48 1346.00 343.22 138.46 204.80
 黑龙江  3561.00 1613.18 550.96 503.74 893.12
                      
     4950.84 1727.84 722.64 1227.24 1273.12
     9511.91 4754.18 1488.65 1148.05 2121.03
     6748.15 3254.06 875.99 965.44 1652.66
     3290.13 1759.66 467.23 467.17 596.07
     4253.68 2037.91 560.82 413.22 1241.73
   西  2175.68 1270.92 418.62 281.92 204.22
     9438.31 4525.74 1904.35 1373.00 1635.22
                      
     5640.11 3471.36 791.61 738.82 638.32
     4662.28 2708.15 701.65 690.06 562.42
     3983.00 2491.25 600.74 493.34 397.67
 广    10647.71 4948.19 1731.46 1856.04 2112.02
 广  西  2231.19 1532.03 258.06 255.88 185.22
     545.96 313.74 88.64 63.51 80.07
                      
     1749.77 942.64 268.91 238.57 299.65
     4421.76 2544.73 734.68 511.88 630.47
     1084.90 610.94 160.10 192.35 121.51
     2074.71 970.31 319.34 453.25 331.81
 西    138.73 93.16 32.05 7.45 6.07
                      
   西  1844.27 1123.67 332.74 266.27 121.59
     1072.51 588.89 192.61 203.75 87.26
     300.95 182.06 54.34 32.42 32.13
     298.38 175.95 58.00 42.50 21.93
     1485.48 794.00 270.63 176.08 244.77