2-7  西部12省、自治区、直辖市国民经济和    
社会发展主要指标(2001年)    
           
指标   西部12省 西部12省    
全国总计 (区、市) (区、市)占    
    全国比重(%)    
           
 自然资源          
   土地面积        (万平方公里) 960 686.7 71.5    
 人口          
   年底总人口            (万人) 127627 36447 28.7    
 劳动就业                            
   年底就业人员          (万人) 73025 18286 29.0    
   #城镇             23940 3462 23.4    
   年末城镇登记失业率      (%) 3.6 3.8      
 国民核算                        
   国内生产总值          (亿元) 95933.3 18248.4 17.1    
     第一产业     14609.9 3833.1 24.7    
     第二产业       49069.1 7430.6 14.9    
     #工业               42607.1 5813.2 13.6    
     第三产业      32254.3 6984.8 16.9    
   人均国内生产总值        (元) 7543.0 5042.7      
 固定资产投资                    
   全社会固定资产投资总额 (亿元) 37213.5 7158.8 19.8    
   #基本建设        14820.1 3425.1 25.0    
     更新改造     5923.8 1088.9 18.4    
     房地产开发            6344.1 1010.2 15.9    
 财政                    
   地方财政收入          (亿元)          
   地方财政支出          (亿元)          
 进出口和利用外资                      
   进出口总额          (亿美元) 5097.7 168.4 3.3    
     出口额 2661.5 90.5 3.4    
     进口额 2436.1 77.9 3.2    
   实际利用外商直接投资 (亿美元) 468.8 19.2 4.1    
           
 物价                     
   居民消费价格总指数 (上年=100) 100.7 101.5      
 农业                             
   主要农产品产量        (万吨)                  
     粮食               45263.7 12273.2 27.1    
     棉花           532.4 163.8 30.8    
     油料        2864.9 601.1 21.0    
       
 工业          
   主要工业产品产量      
                    (亿米) 290.0 27.1 9.2
     原煤             (亿吨) 11.6 3.4 29.3
     原油             (万吨) 16395.9 3208.6 19.6
     发电量      (亿千瓦小时) 14808.0 3642.6 24.6
                    (万吨) 15163.4 2337.0 15.4
     水泥             (万吨) 66104.0 14454.4 21.9
 交通运输业
   铁路营业里程        (公里) 70057 25873 36.9
   公路里程            (公里) 1698012 698936 41.2
   #高速公路 19437 4518 23.2
   旅客周转量      (亿人公里) 13155.1 2898.0 24.0
   货物周转量      (亿吨公里) 47590.9 5862.4 13.8
 邮电通信业   
   邮电业务总量        (亿元) 4556.3 793.5 17.5
 国内商业
   社会消费品零售总额  (亿元) 37595.2 6591.4 16.8
 教育     
   普通高等学校     
     学校数             (个) 1225 298 24.3
     招生数           (万人) 268.3 58.6 21.8
     在校学生数        (万人) 719.1 153.7 21.4
     毕业生数          (万人) 103.6 22.2 21.4
 卫生   
   卫生机构数            (个) 330348 113624 34.4
   #医院、卫生院 65424 25133 38.4
   卫生技术人员        (万人) 450.8 114.3 25.3
   #医生               210.0 57.5 27.4
   卫生机构床位数      (万张) 320.1 83.6 26.1
   #医院、卫生院     297.6 77.7 26.1
 人民生活   
   城镇居民可支配收入     (元) 6859.6 6169.9  
   农村居民人均纯收入     (元) 2366.4 1755.1  
       
注:本表中分地区数据相加不等于全国总计的指标,在计算西部12省(区、市)占全国的比重时,
    为西部12省(区、市)占31个省(区、市)合计的比重。