附录3-5 主要农产品产量 | ||||
国外资料来源: 联合国粮农组织数据库。 | ||||
单位:万吨 | ||||
国家和地区 | 1998 | |||
谷 物 | ||||
世界总计 | 205437 | |||
中 国 | 49000 | |||
美 国 | 34970 | |||
印 度 | 21944 | |||
法 国 | 6771 | |||
印度尼西亚 | 5853 | |||
加 拿 大 | 5115 | |||
俄 罗 斯 | 4680 | |||
德 国 | 4458 | |||
巴 西 | 4048 | |||
阿 根 廷 | 3480 | |||
大 豆 | ||||
世界总计 | 15833 | |||
美 国 | 7503 | |||
巴 西 | 3136 | |||
阿 根 廷 | 1872 | |||
中 国 | 1515 | |||
印 度 | 610 | |||
巴 拉 圭 | 286 | |||
加 拿 大 | 274 | |||
印度尼西亚 | 131 | |||
意 大 利 | 123 | |||
玻利维亚 | 107 | |||
油 菜 籽 | ||||
世界总计 | 3357 | |||
中 国 | 830 | |||
加 拿 大 | 759 | |||
印 度 | 494 | |||
法 国 | 376 | |||
德 国 | 339 | |||
澳大利亚 | 161 | |||
英 国 | 157 | |||
波 兰 | 109 | |||
美 国 | 72 | |||
捷 克 | 70 | |||
甘 蔗 | ||||
世界总计 | 125227 | |||
巴 西 | 33835 | |||
印 度 | 26500 | |||
中 国 | 8343 | |||
巴基斯坦 | 5311 | |||
墨 西 哥 | 4890 | |||
泰 国 | 4602 | |||
澳大利亚 | 4104 | |||
古 巴 | 3500 | |||
哥伦比亚 | 3200 | |||
美 国 | 3090 | |||
棉 花 | ||||
世界总计 | 1826 | |||
中 国 | 450 | |||
美 国 | 300 | |||
印 度 | 272 | |||
巴基斯坦 | 156 | |||
乌兹别克斯坦 | 97 | |||
土 耳 其 | 80 | |||
澳大利亚 | 67 | |||
巴 西 | 42 | |||
希 腊 | 38 | |||
阿 根 廷 | 30 | |||
花 生 | ||||
世界总计 | 3097 | |||
中 国 | 1189 | |||
印 度 | 830 | |||
尼日利亚 | 253 | |||
美 国 | 178 | |||
印度尼西亚 | 99 | |||
阿 根 廷 | 93 | |||
苏 丹 | 80 | |||
刚 果(金 | 57 | |||
缅 甸 | 54 | |||
塞内加尔 | 51 | |||
黄 麻 | ||||
世界总计 | 360 | |||
印 度 | 174 | |||
孟加拉国 | 109 | |||
中 国① | 25 | |||
泰 国 | 11 | |||
俄 罗 斯 | 5 | |||
缅 甸 | 3 | |||
乌兹别克斯坦 | 2 | |||
越 南 | 2 | |||
尼 泊 尔 | 1 | |||
古 巴 | 1 | |||
甜 菜 | ||||
世界总计 | 25886 | |||
法 国 | 3141 | |||
德 国 | 2694 | |||
美 国 | 2963 | |||
土 耳 其 | 2000 | |||
乌 克 兰 | 1600 | |||
波 兰 | 1510 | |||
中 国 | 1447 | |||
意 大 利 | 1252 | |||
俄 罗 斯 | 1080 | |||
英 国 | 980 | |||
茶 叶 | ||||
世界总计 | 296 | |||
印 度 | 87 | |||
中 国 | 67 | |||
肯 尼 亚 | 29 | |||
斯里兰卡 | 28 | |||
印度尼西亚 | 15 | |||
土 耳 其 | 12 | |||
日 本 | 9 | |||
伊 朗 | 7 | |||
缅 甸 | 7 | |||
孟加拉国 | 5 | |||
肉 类② | ||||
世界总计 | 21620 | |||
中 国 | 5724 | |||
美 国 | 3576 | |||
巴 西 | 1169 | |||
法 国 | 651 | |||
德 国 | 615 | |||
印 度 | 459 | |||
俄 罗 斯 | 443 | |||
西 班 牙 | 437 | |||
墨 西 哥 | 408 | |||
意 大 利 | 403 | |||
水 果 | ||||
世界合计 | 50020 | |||
中 国 | 5493 | |||
印 度 | 3868 | |||
巴 西 | 3804 | |||
美 国 | 3441 | |||
意 大 利 | 1878 | |||
西 班 牙 | 1509 | |||
伊 朗 | 1396 | |||
墨 西 哥 | 1333 | |||
法 国 | 1115 | |||
菲 律 宾 | 1025 | |||
水 产 品③ | ||||
世界合计 | 9463 | |||
中 国 | 3907 | |||
秘 鲁 | 952 | |||
智 利 | 759 | |||
日 本 | 676 | |||
美 国 | 561 | |||
印 度 | 526 | |||
印度尼西亚 | 440 | |||
俄 罗 斯 | 437 | |||
泰 国 | 365 | |||
挪 威 | 281 | |||
烟 叶 | ||||
世界总计 | 706 | |||
中 国 | 236 | |||
美 国 | 69 | |||
印 度 | 64 | |||
巴 西 | 51 | |||
土 耳 其 | 26 | |||
法 国 | 2450 | |||
巴 西 | 2163 | |||
英 国 | 1393 | |||
乌 克 兰 | 1250 | |||
波 兰 | 1180 | |||
荷 兰 | 1110 | |||
羊 毛④ | ||||
世界合计 | 244 | |||
澳大利亚 | 69 | |||
中 国 | 29 | |||
新 西 兰 | 25 | |||
乌 拉 圭 | 8 | |||
俄 罗 斯 | 7 | |||
英 国 | 7 | |||
阿 根 廷 | 6 | |||
伊 朗 | 6 | |||
巴基斯坦 | 6 | |||
南 非 | 5 | |||
天然橡胶 | ||||
世界合计 | 680 | |||
泰 国 | 216 | |||
印度尼西亚 | 156 | |||
马来西亚 | 108 | |||
印 度 | 54 | |||
中 国 | 46 | |||
菲 律 宾 | 21 | |||
越 南 | 20 | |||
科特迪瓦 | 12 | |||
斯里兰卡 | 10 | |||
尼日利亚 | 9 | |||
注:①包括红麻。 | ||||
②包括牛肉、羊肉、猪肉、马肉、家禽肉以及其他家养和野生动物肉。 | ||||
③1996年数字。 | ||||
④未洗羊毛。 |