附录2-19 学校、教师和学生人数 | ||||||||||||||||||
单位: (所;人) | ||||||||||||||||||
年份① | 大学 | 中学 | 小学 | |||||||||||||||
学校数 | 教师数 | 学生数 | 学校数 | 教师数 | 学生数 | 学校数 | 教师数 | 学生数 | ||||||||||
1989/1990 | 3 | 501 | 7685 | 10 | 831 | 16862 | 4 | 980 | 32639 | |||||||||
1990/1991 | 7 | 383 | 6857 | 10 | 838 | 17601 | 7 | 1020 | 34972 | |||||||||
1991/1992 | 8 | 492 | 6871 | 10 | 881 | 18652 | 8 | 1128 | 37719 | |||||||||
1992/1993 | 7 | 512 | 6803 | 10 | 884 | 19461 | 10 | 1181 | 40037 | |||||||||
1993/1994 | 8 | 504 | 6045 | 9 | 831 | 20195 | 10 | 1193 | 42823 | |||||||||
1994/1995 | 9 | 528 | 5655 | 12 | 984 | 20624 | 12 | 1318 | 45153 | |||||||||
1995/1996 | 9 | 624 | 6418 | 12 | 864 | 22277 | 14 | 1586 | 46703 | |||||||||
1996/1997 | 13 | 632 | 6013 | 13 | 916 | 24145 | 15 | 1555 | 47300 | |||||||||
注:①指学年度。如1996/1997指1996年9月开始至1997年6月结束。 |