附录2-15 政府预算收支 | ||||||
单位: 万澳门元 | ||||||
年份 | 收 入 | 支 出 | ||||
总计 | 日常收入 | 资本收入 | 总计 | 日常支出 | 资本支出 | |
1990 | 416009 | 328354 | 13210 | 416009 | 231449 | 130582 |
1991 | 577767 | 456011 | 31650 | 577767 | 327669 | 169924 |
1992 | 678532 | 540493 | 41050 | 678532 | 427573 | 154671 |
1993 | 935797 | 789576 | 7400 | 935797 | 586234 | 211441 |
1994 | 1104767 | 922171 | 3140 | 1104767 | 703268 | 222843 |
1995 | 1350188 | 902486 | 16140 | 1684036 | 717437 | 201884 |
1996 | 1194580 | 943281 | 14240 | 1194580 | 705899 | 252623 |
1997① | 1413407 | 1072455 | 22260 | 1413407 | 873031 | 262884 |
注:①临时数字。 |