附录2-8 进 口 商 品 分 类
单位: 百万澳门元                    
年份 进 口 额 食品、 饮料 燃料及润滑油 工业① 消 费 品
绝对值 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值
1990 12343 100.00 1108 8.98 576 4.66 9150 74.13 1499 12.15
1991 14832 100.00 1298 8.75 659 4.44 10626 71.64 2214 14.93
1992 15685 100.00 1461 9.31 666 4.25 10918 69.61 2636 16.81
1993 16138 100.00 1572 9.74 739 4.58 11014 68.25 2781 17.23
1994 16925 100.00 1790 10.58 793 4.69 11429 67.53 2907 17.18
1995 16267 100.00 1695 10.42 834 5.13 10832 66.59 2894 17.80
1996 15931 100.00 1644 10.32 1016 6.38 8278 52.59 2623 16.46
1997 16603 100.00 1611 9.70 1070 6.44 8726 52.56 2506 15.09
                     
注:①1996年以前为工业、交通用品。