附录2-6 房屋买卖数量及价值
买卖单位类别   总数   新楼 旧楼
  1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
总数 数目 14284 11455 14304 7614 6976 9514 6670 4479 4790
百万澳门元 6400 7232 7511 3299 4741 5114 3101 2491 2397
住宅 数目 10461 9376 12854 5514 5642 8780 4947 3734 3974
百万澳门元 3503 4807 5627 2012 3256 4050 1491 1551 1577
商业/办公室 数目 3184 1649 1207 1779 1187 636 1405 462 571
百万澳门元 2478 1857 1531 1207 1334 939 1271 523 593
工业 数目 271 256 284 113 147 93 158 109 191
百万澳门元 175 259 261 64 151 116 111 108 146
其他 数目 368 174 59 208   5 160 174 54
百万澳门元 244 309 90 16   9 228 309 82
                   
注:由1996年起,财政司没有提供首次交易小计数目。