附录1-13 邮 电 业 务 量 | |||||
项 目 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
省内电信 | |||||
电报 (万封) | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.06 |
长途电话(万次) | 3927117 | 4212077 | 4250600 | 2490900① | 1097800① |
市内电话(万户) | 795 | 850 | 917 | 1001 | 1086 |
海外电信 | |||||
电报 (万封) | 6.11 | 4.8 | 3.92 | 2.93 | 2.28 |
电话 (万分钟) | 44231 | 50185 | 59302 | 70050 | 78906 |
邮政(投递数) | |||||
函件 (亿件) | 21.1 | 22.16 | 24.35 | 25.63 | 27.51 |
包裹 (万件) | 1527 | 1699 | 1874 | 1868 | 1874 |
注:①万分钟。 |