附录1-3 国 民 生 产 总 值 | |||||
年份 | 国 民 生 产 总 值 | 人均国民生产总值 | |||
新台币亿元 | 比上年增长%① | 亿 美 元 | 新 台 币 元 | 美 元 | |
1989 | 40293 | 8.0 | 1526 | 201402 | 7626 |
1990 | 44120 | 7.3 | 1641 | 218092 | 8111 |
1991 | 49278 | 6.0 | 1837 | 240909 | 8982 |
1992 | 54409 | 7.4 | 2163 | 263420 | 10470 |
1993 | 59705 | 6.1 | 2262 | 286385 | 10852 |
1994 | 64545 | 5.7 | 2439 | 306846 | 11597 |
1995 | 69663 | 6.5 | 2630 | 328367 | 12396 |
1996 | 75397 | 5.2 | 2746 | 352518 | 12838 |
1997 | 81812 | 5.9 | 2851 | 378780 | 13198 |
注:①按1991年价格计算。 |