22-48 安老服务 | |||||
单位: 人 | |||||
服务类别 | 1990/91 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 |
住院宿舍 | |||||
住院人数 | |||||
长者宿舍 | 1720 | 997 | 889 | 810 | 811 |
安老院 | 4546 | 6009 | 6192 | 6252 | 6534 |
护理安老院 | 2077 | 5765 | 6812 | 7228* | 7807* |
总计 | 8343 | 12771 | 13893 | 14290* | 15152* |
长者综合服务中心 | |||||
会员人数 | 14068 | 26637 | 29690 | 34038 | 38033 |
长者活动中心 | |||||
会员人数 | 38332 | 76855 | 94729 | 109100* | 115966 |
长者日间护理中心 | |||||
登记人数 | 320 | 947 | 1103 | 1224 | 1314 |
注释: 于财政年度终结时的数字。财政年度是由4月1日至3月31日。 | |||||
* 修订数字。 |