22-41 按四分位开支组别及商品或服务类别划分的住户两星期平均开支 | ||||||||||
四分位开支组别 | ||||||||||
商品或服务类别 | 总 数 | 最低四分位 | 第二四分位 | 第三四分位 | 最高四分位 | |||||
绝对值 | 百分比 | 绝对值 | 百分比 | 绝对值 | 百分比 | 绝对值 | 百分比 | 绝对值 | 百分比 | |
食品 | 2555 | 29.4 | 1251 | 43.9 | 2137 | 38.2 | 2761 | 32.7 | 4073 | 22.7 |
住房 | 2696 | 31.0 | 676 | 23.7 | 1500 | 26.8 | 2515 | 29.8 | 6095 | 34.0 |
燃料及电力 | 205 | 2.4 | 128 | 4.5 | 186 | 3.3 | 215 | 2.5 | 290 | 1.6 |
烟酒 | 94 | 1.1 | 69 | 2.4 | 91 | 1.6 | 94 | 1.1 | 120 | 0.7 |
服装、鞋 | 642 | 7.4 | 122 | 4.3 | 303 | 5.4 | 586 | 6.9 | 1558 | 8.7 |
耐用物品 | 327 | 3.8 | 52 | 1.8 | 161 | 2.9 | 296 | 3.5 | 800 | 4.5 |
杂项物品 | 402 | 4.6 | 119 | 4.2 | 255 | 4.6 | 397 | 4.7 | 837 | 4.7 |
交通 | 691 | 7.9 | 201 | 7.0 | 378 | 6.8 | 598 | 7.1 | 1589 | 8.9 |
杂项服务 | 1088 | 12.5 | 231 | 8.1 | 582 | 10.4 | 988 | 11.7 | 2550 | 14.2 |
总数 (港元) | 8701 | 100.0 | 2850 | 100.0 | 5595 | 100.0 | 8450 | 100.0 | 17912 | 100.0 |
住户总数(户) | 1516000 | 100.0 | 379000 | 25.0 | 379000 | 25.0 | 379000 | 25.0 | 379000 | 25.0 |
注释: 从1994年10月至1995年9月进行的住户开支统计调查获取的结果。 |