22-40 消费物价指数(1994年10月至1995年9月=100) | ||||||
项 目 | 权 数 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
综合消费物价指数 | ||||||
总指数 | 100.00 | 64.8 | 101.9 | 108.3 | 114.7 | 117.9 |
食品 | 29.50 | 67.9 | 101.5 | 105.5 | 109.3 | 111.4 |
外出用餐 | (18.16) | 64.7 | 101.6 | 105.6 | 109.8 | 112.2 |
食品(不包括外出用餐) | (11.34) | 72.6 | 101.5 | 105.4 | 108.6 | 110.2 |
住房 | 28.83 | 55.9 | 103.0 | 113.3 | 123.7 | 129.4 |
燃料及电力 | 2.36 | 79.2 | 101.4 | 106.8 | 112.8 | 114.6 |
烟酒 | 1.35 | 55.0 | 101.5 | 107.3 | 113.3 | 120.5 |
服装、鞋 | 6.66 | 66.8 | 101.8 | 110.2 | 119.4 | 118.5 |
耐用物品 | 5.49 | 86.2 | 100.9 | 102.8 | 105.1 | 105.3 |
杂项物品 | 6.14 | 74.3 | 100.8 | 103.5 | 109.2 | 112.0 |
交通 | 7.77 | 66.9 | 101.7 | 108.0 | 112.3 | 116.6 |
杂项服务 | 11.90 | 62.7 | 101.6 | 107.9 | 112.7 | 115.7 |
甲类消费物价指数 | ||||||
总指数 | 100.00 | 65.4 | 101.8 | 107.9 | 114.1 | 117.0 |
食品 | 37.30 | 68.6 | 101.6 | 105.6 | 109.5 | 111.6 |
外出用餐 | (20.43) | 64.9 | 101.7 | 106.0 | 110.5 | 113.3 |
食品(不包括外出用餐) | (16.87) | 72.8 | 101.4 | 105.2 | 108.3 | 129.5 |
住房 | 25.34 | 57.0 | 102.6 | 112.2 | 122.2 | 125.9 |
燃料及电力 | 3.37 | 79.2 | 101.5 | 106.8 | 112.7 | 114.2 |
烟酒 | 2.06 | 53.3 | 101.4 | 107.3 | 113.4 | 120.8 |
服装、鞋 | 5.12 | 69.4 | 101.8 | 111.5 | 121.6 | 121.7 |
耐用物品 | 4.34 | 87.1 | 101.0 | 102.7 | 105.1 | 105.4 |
杂项物品 | 6.03 | 72.5 | 100.9 | 103.4 | 110.8 | 114.8 |
交通 | 7.17 | 66.4 | 101.7 | 108.2 | 112.4 | 117.3 |
杂项服务 | 9.27 | 59.9 | 101.9 | 109.0 | 114.4 | 119.1 |
乙类消费物价指数 | ||||||
总指数 | 100.00 | 64.9 | 101.9 | 108.4 | 114.7 | 117.9 |
食品 | 29.37 | 67.9 | 101.6 | 105.6 | 109.5 | 111.8 |
外出用餐 | (18.99) | 65.0 | 101.6 | 105.6 | 110.0 | 112.4 |
食品(不包括外出用餐) | (10.38) | 72.6 | 101.5 | 105.5 | 108.8 | 110.6 |
住房 | 28.18 | 55.6 | 103.0 | 113.0 | 122.6 | 127.9 |
燃料及电力 | 2.16 | 79.2 | 101.4 | 106.6 | 112.7 | 114.4 |
烟酒 | 1.18 | 56.4 | 101.5 | 107.5 | 113.6 | 121.4 |
服装、鞋 | 6.95 | 68.3 | 101.9 | 112.4 | 123.1 | 123.2 |
耐用物品 | 5.85 | 87.3 | 100.9 | 102.7 | 105.1 | 105.3 |
杂项物品 | 6.44 | 74.9 | 100.8 | 103.7 | 109.1 | 111.6 |
交通 | 7.57 | 66.9 | 101.8 | 108.1 | 112.5 | 116.5 |
杂项服务 | 12.30 | 62.1 | 101.7 | 108.3 | 113.5 | 117.2 |
丙类消费物价指数* | ||||||
总指数 | 100.00 | 63.6 | 102.0 | 108.7 | 115.3 | 118.9 |
食品 | 20.38 | 66.6 | 101.3 | 104.8 | 108.3 | 110.3 |
外出用餐 | (14.15) | 63.9 | 101.1 | 104.4 | 107.9 | 110.0 |
食品(不包括外出用餐) | (6.23) | 71.9 | 101.6 | 105.7 | 109.1 | 111.1 |
住房 | 34.00 | 54.8 | 103.2 | 114.8 | 126.4 | 134.5 |
燃料及电力 | 1.50 | 79.5 | 101.2 | 107.2 | 113.3 | 116.1 |
烟酒 | 0.77 | 57.9 | 101.4 | 106.8 | 112.3 | 119.4 |
服装、鞋 | 8.04 | 63.2 | 101.6 | 106.3 | 112.8 | 109.8 |
耐用物品 | 6.31 | 83.8 | 101.0 | 103.1 | 105.1 | 105.2 |
杂项物品 | 5.79 | 75.9 | 100.9 | 103.4 | 107.3 | 109.2 |
交通 | 8.79 | 67.5 | 101.5 | 107.6 | 111.8 | 116.1 |
杂项服务 | 14.42 | 66.8 | 101.3 | 106.4 | 110.4 | 111.2 |
注释: 以上的权数是根据1994至95年间进行的住户开支统计调查结果计算出来。 | ||||||
*前称恒生消费物价指数。 |