22-38 货币供应 | |||||
单位: 百万港元(年底数) | |||||
项 目 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
法定纸币及硬币的流通量 | |||||
由商业银行发行 | 40886 | 77695 | 82575 | 87015 | 86465 |
由政府发行 | 2375 | 3972 | 4538 | 5651 | 6030 |
总计 | 43261 | 81667 | 87113 | 92666 | 92495 |
认可机构持有的法定纸币及硬币 | 5568 | 10332 | 10597 | 12077 | 11321 |
由公众持有的法定纸币及硬币 | 37693 | 71335 | 76516 | 80589 | 81174 |
货币供应: 就外币掉期存款作出调整 | |||||
货币供应(定义一) | |||||
港币 | 91826 | 171642 | 198311 | 188135 | 178260 |
外币 | 15683 | 18830 | 19149 | 19958 | 19406 |
总计 | 107509 | 190471 | 217460 | 208093 | 197666 |
货币供应(定义二) | |||||
港币① | 539667 | 1260427 | 1503603 | 1652473 | 1814101 |
外币② | 670383 | 1022422 | 1028633 | 1090520 | 1251989 |
总计 | 1210050 | 2282849 | 2532236 | 2744256 | 3066089 |
货币供应(定义三) | |||||
港币① | 571215 | 1278288 | 1520461 | 1670379 | 1826233 |
外币② | 716813 | 1085675 | 1091176 | 1155230 | 1296112 |
总计 | 1288028 | 2363963 | 2611636 | 2826873 | 3122345 |
货币供应: 未就外币掉期存款作出调整 | |||||
货币供应(定义二) | |||||
港币 | 471934 | 1210618 | 1465100 | 1610141 | 1784812 |
外币 | 738116 | 1072230 | 1067135 | 1132852 | 1281277 |
总计 | 1210050 | 2282849 | 2532236 | 2744256 | 3066089 |
货币供应(定义三) | |||||
港币 | 503482 | 1228480 | 1481959 | 1628047 | 1796944 |
外币 | 784546 | 1135484 | 1129678 | 1197562 | 1325401 |
总计 | 1288028 | 2363963 | 2611636 | 2826873 | 3122345 |
注释: 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》说明, 港币是香港特别行政区的法定货币。外币指港币以外的其他货币, 因 | |||||
而人民币亦视作外币。 | |||||
①所列数字已包括外币掉期存款。 | |||||
②所列数字已扣除外币掉期存款。 |