22-31 主要商品进口供应地和出口去向 | ||||||
单位: 百万港元 | ||||||
贸易种类/ | ||||||
主要国家/地区 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
进口(供应地) | 642530 | 1491121 | 1535582 | 1615090 | 1429092 | |
中国内地 | 236134 | 539480 | 570442 | 608372 | 580614 | |
日本 | 103362 | 221254 | 208239 | 221646 | 179947 | |
美国 | 51788 | 115078 | 121058 | 125381 | 106537 | |
中国台湾 | 58084 | 129266 | 123202 | 124547 | 104075 | |
大韩民国 | 28155 | 73268 | 73302 | 73226 | 68836 | |
港产品出口(目的地) | 225875 | 231657 | 212160 | 211410 | 188454 | |
中国内地 | 47470 | 63555 | 61620 | 63867 | 56066 | |
美国 | 66370 | 61250 | 53860 | 55073 | 54842 | |
英国 | 13496 | 10941 | 10597 | 10723 | 10058 | |
德国① | 17991 | 12178 | 11388 | 10321 | 9805 | |
中国台湾 | 5720 | 7971 | 6705 | 7029 | 6505 | |
注释: ①因西德及东德于1990年10月统一, 1990年及以前的西德贸易数字已作出修订, 加入了前东德的贸易货值, 以确保统 | ||||||
一前后的德国贸易数字可作比较。 |