22-28 仓库、通讯、财务(银行除外)及商用服务业指标(1997) | |||||||||||
单位: 百万港元(另有注明除外) | |||||||||||
主要行业组别/ | 机构单位数目 | 就业人数 | 雇员人数 | 雇员薪酬 | 营运开支 | 供销售的货品 | 存货变动 | 业务收益 | 固定资产的 | 增加价值 | 楼宇面积 |
就业人数 | (个) | (人) | (人) | 的购货总值 | 及其他收入 | 买卖净值 | (千平方米) | ||||
仓库业 | |||||||||||
< 5 | 116 | 218 | 217 | 22 | 247 | - | - | 254 | -1 | 17 | 233 |
5-9 | 28 | 184 | 184 | 21 | 58 | - | - | 67 | 0.3 | 9 | 155 |
10-19 | 59 | 712 | 712 | 124 | 418 | - | - | 635 | -16 | 227 | 483 |
20-49 | 38 | 1247 | 1242 | 224 | 776 | - | - | 1204 | 13 | 435 | 933 |
50-99 | 14 | 954 | 954 | 188 | 903 | - | - | 1132 | 20 | 204 | 840 |
100-199 | 7 | 952 | 952 | 179 | 458 | - | - | 655 | 12 | 219 | 250 |
200-499 | 5 | 1093 | 1093 | 191 | 923 | - | - | 1181 | 7 | 274 | 599 |
小计 | 267 | 5360 | 5354 | 950 | 3784 | - | - | 5128 | 35 | 1385 | 3493 |
通讯业 | |||||||||||
< 5 | 315 | 671 | 489 | 62 | 184 | 6 | 0 | 262 | 9 | 74 | 13 |
5-9 | 147 | 1042 | 931 | 77 | 131 | 0.3 | 0 | 216 | 9 | 81 | 7 |
10-19 | 226 | 2616 | 2493 | 260 | 199 | 193 | 46 | 545 | 44 | 194 | 10 |
20-49 | 83 | 2327 | 2257 | 252 | 356 | 2 | 0 | 746 | 117 | 389 | 10 |
50-99 | 28 | 1875 | 1873 | 438 | 1241 | 148 | 4 | 2617 | 1083 | 1327 | 24 |
100-199 | 11 | 1593 | 1593 | 218 | 403 | 239 | 9 | 1121 | 24 | 441 | 8 |
200-499 | 14 | 4612 | 4612 | 1084 | 2461 | 806 | 52 | 3060 | 1858 | -137 | 54 |
≥ 500 | 16 | 27156 | 27156 | 7885 | 28552 | 6414 | 20 | 59331 | 10903 | 24379 | 714 |
小计 | 839 | 41892 | 41403 | 10280 | 33530 | 7809 | 131 | 67899 | 14049 | 26764 | 840 |
财务业(银行除外) | |||||||||||
< 5 | 2815 | 3797 | 3342 | 749 | 7266 | - | - | 13322 | -49 | 1789 | 91 |
5-9 | 878 | 4730 | 4468 | 1201 | 3212 | - | - | 4474 | -75 | 662 | 86 |
10-19 | 474 | 6414 | 6388 | 3340 | 5625 | - | - | 13836 | 402 | 3309 | 258 |
20-49 | 351 | 10065 | 10065 | 4620 | 7808 | - | - | 21644 | 649 | 5431 | 156 |
50-99 | 104 | 6881 | 6881 | 3407 | 5782 | - | - | 12696 | 104 | 3139 | 95 |
100-199 | 48 | 6251 | 6251 | 3498 | 7910 | - | - | 58627 | 235 | 3743 | 93 |
200-499 | 27 | 8407 | 8407 | 7543 | 9958 | - | - | 22390 | 902 | 7865 | 134 |
≥ 500 | 5 | 7585 | 7585 | 3157 | 2658 | - | - | 12177 | 30 | 2075 | 45 |
小计 | 4702 | 54130 | 53387 | 27517 | 50218 | - | - | 159166 | 2199 | 28015 | 958 |
商用服务及机械及设备租赁服务业 | |||||||||||
< 5 | 17420 | 24885 | 15990 | 2430 | 6248 | 118 | 0.3 | 12684 | 1473 | 6746 | 467 |
5-9 | 2341 | 13828 | 12791 | 2493 | 3380 | 36 | 0 | 6568 | 301 | 311 | 293 |
10-19 | 1072 | 13491 | 12930 | 3310 | 4830 | 136 | 0 | 9904 | 93 | 4950 | 192 |
20-49 | 772 | 21717 | 21096 | 5329 | 6000 | 358 | - | 14119 | 755 | 7628 | 356 |
50-99 | 374 | 12130 | 11921 | 4039 | 5052 | 307 | 7 | 10693 | 210 | 5328 | 190 |
100-199 | 84 | 12201 | 12088 | 3497 | 5824 | 29 | 0.4 | 10397 | 379 | 4471 | 119 |
200-499 | 38 | 11445 | 11383 | 3262 | 5131 | 5 | 0 | 9633 | 908 | 4317 | 81 |
≥ 500 | 34 | 32628 | 32302 | 5497 | 2486 | 36 | -0.6 | 10634 | 321 | 8120 | 175 |
小计 | 22134 | 142325 | 130501 | 29857 | 38952 | 1024 | 5 | 84632 | 4439 | 44671 | 1873 |
总计 | 27943 | 243707 | 230645 | 68605 | 126485 | 8833 | 136 | 316825 | 20723 | 100836 | 7164 |
注释: 基于财务业(银行除外)内投资及控股公司的经营特色, 没有编制其增加价值。因此, 财务业(银行除外)的增加价值总额 | |||||||||||
不包括投资及控股公司的数额在内。 |