22-27 批发、零售、进出口贸易、饮食业及酒店业指标(1997)
单位: 百万港元(另有注明除外)                        
主要行业组别 机构单位数 就业人数 雇员人数 雇员薪酬 营运开支 供销售的货品 存货变动 销售及 毛 利 增加价值 固定资产的 楼宇面积
  (个) (人) (人)     的购货总值   其他收益     买卖净值 (千平方米)
所有机构单位(政府及非牟利机构除外)                        
批发业 22482 75029 54371 8311 11107 165263 775 190701 25678 15760 2066 1816
零售业 53502 244255 170658 22467 51105 196684 2689 283341 87136 38409 4105 5160
进出口贸易业 97994 515515 468953 103055 210264 1963486 4861 2387898 404294 232828 22867 15924
饮食业 10201 204088 194522 23077 22313 24339 120 74035 - 27641 2821 2218
酒店及旅舍业 1111 35738 34780 6446 8667 2123 16 21569 - 13051 925 2534
小计 185291 1074625 923284 163357 303458 2351895 8461 2957544 517108 327689 32784 27652
政府及非牟利机构                        
批发及零售业 6 633 633 102 42 78 -2 236 129 96 1 56
饮食及旅舍业 24 1204 1204 198 139 32 # 502 - 322 13 172
小计 30 1837 1837 299 180 111 -2 738 129 419 14 228
总计 185321 1076462 925121 163657 303638 2352006 8459 2958282 517237 328108 32798 27880
                         
注释: 有关食肆、酒店及旅舍的毛利资料并未有编制。                        
# 数字在正负五十万元之间。