22-21 运输业指标(1997) | |||||||||
单位: 百万港元(另有注明除外) | |||||||||
主要行业组别/ | 机构单位 | 就业人数 | 雇员人数 | 雇员薪酬 | 营运开支 | 业务收益 | 固定资产的 | 增 加 | 楼宇面积 |
就业人数 | 数 (个) | (人) | (人) | 及其他收入 | 买卖净值 | 价 值 | (千平方米) | ||
陆路客运业 | |||||||||
< 5 | 17026 | 19041 | 932 | 63 | 3039 | 4321 | 647 | 2779 | 6 |
5-9 | 164 | 1010 | 806 | 81 | 239 | 399 | 116 | 254 | 2 |
10-19 | 29 | 409 | 360 | 44 | 99 | 149 | 15 | 54 | 1 |
20-49 | 79 | 2153 | 2122 | 274 | 442 | 826 | 95 | 452 | 11 |
50-99 | 41 | 2460 | 2441 | 303 | 400 | 792 | 322 | 432 | 18 |
100-199 | 13 | 1870 | 1800 | 229 | 297 | 622 | 69 | 332 | 6 |
200-499 | 2 | 617 | 617 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
≥ 500 | 8 | 30079 | 30079 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | 17362 | 57638 | 39157 | 7683 | 8808 | 24205 | 10170 | 17292 | 1784 |
陆路货运业 | |||||||||
< 5 | 9081 | 12713 | 5050 | 695 | 2989 | 4775 | 310 | 2193 | 56 |
5-9 | 1636 | 8998 | 7473 | 1071 | 1930 | 3511 | 350 | 1782 | 75 |
10-19 | 660 | 7417 | 6800 | 966 | 1702 | 3063 | 115 | 1530 | 75 |
20-49 | 84 | 2513 | 2450 | 355 | 652 | 1090 | 38 | 468 | 17 |
50-99 | 12 | 828 | 827 | 163 | 343 | 545 | 13 | 210 | 7 |
100-199 | 5 | 625 | 624 | 122 | 161 | 349 | 5 | 197 | 10 |
200-499 | 3 | 881 | 881 | 172 | 416 | 808 | 28 | 349 | 4 |
小计 | 11482 | 33974 | 24105 | 3544 | 8193 | 14143 | 859 | 6729 | 245 |
陆路运输辅助服务业 | |||||||||
< 5 | 73 | 114 | 84 | 8 | 45 | 61 | 2 | 20 | 92 |
5-9 | 39 | 260 | 245 | 32 | 137 | 204 | 34 | 79 | 225 |
10-19 | 12 | 145 | 145 | 15 | 86 | 186 | 16 | 101 | 126 |
20-49 | 6 | 162 | 162 | 22 | 92 | 141 | 12 | 50 | 119 |
50-99 | 3 | 225 | 224 | 31 | 183 | 244 | 6 | 60 | 208 |
100-199 | 7 | 984 | 984 | 146 | 462 | 632 | 1 | 170 | 284 |
200-499 | 9 | 2537 | 2537 | 417 | 1718 | 2438 | 21 | 1364 | 571 |
≥ 500 | 3 | 2469 | 2469 | 310 | 1538 | 1931 | 52 | 397 | 1048 |
小计 | 151 | 6895 | 6850 | 980 | 4260 | 5836 | 144 | 2241 | 2674 |
远洋及沿岸海上运输业 | |||||||||
< 5 | 213 | 382 | 363 | 79 | 563 | 750 | -78 | 214 | 9 |
5-9 | 99 | 629 | 625 | 163 | 573 | 751 | 22 | 164 | 10 |
10-19 | 75 | 983 | 983 | 368 | 948 | 1341 | 25 | 382 | 16 |
20-49 | 48 | 1403 | 1401 | 295 | 1201 | 1668 | 58 | 431 | 16 |
50-99 | 17 | 1139 | 1139 | 328 | 203 | 492 | 7 | 257 | 12 |
100-199 | 22 | 2747 | 2747 | 707 | 1033 | 1900 | 274 | 830 | 33 |
200-499 | 15 | 3842 | 3842 | 1120 | 4789 | 6937 | 172 | 1858 | 352 |
≥ 500 | 4 | 5052 | 5052 | 1829 | 3934 | 10616 | 697 | 7718 | 943 |
小计 | 493 | 16176 | 16151 | 4885 | 13243 | 24455 | 1178 | 11854 | 1391 |
港内海上运输业 | |||||||||
< 5 | 650 | 1149 | 668 | 81 | 581 | 732 | 1 | 203 | 12 |
5-9 | 160 | 876 | 823 | 132 | 373 | 593 | -11 | 284 | 1 |
10-19 | 47 | 532 | 497 | 88 | 221 | 376 | 17 | 163 | 2 |
20-49 | 26 | 874 | 859 | 186 | 400 | 712 | 52 | 334 | 4 |
50-99 | 5 | 342 | 342 | 64 | 414 | 519 | 12 | 112 | 1 |
100-199 | 2 | 273 | 273 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
200-499 | 3 | 748 | 748 | 165 | 156 | 556 | 23 | 420 | 20 |
≥ 500 | 1 | 1302 | 1302 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | 894 | 6096 | 5513 | 1039 | 2883 | 5015 | 440 | 2151 | 102 |
海上运输辅助服务业 | |||||||||
< 5 | 2111 | 3358 | 1183 | 168 | 1985 | 2524 | 103 | 670 | 27 |
5-9 | 657 | 3758 | 3006 | 535 | 1541 | 2292 | 150 | 823 | 101 |
10-19 | 255 | 3366 | 3248 | 576 | 1240 | 2064 | 221 | 811 | 293 |
20-49 | 100 | 2769 | 2753 | 609 | 1034 | 1877 | 106 | 931 | 95 |
50-99 | 24 | 1517 | 1517 | 346 | 953 | 1473 | 86 | 557 | 115 |
100-199 | 9 | 1108 | 1108 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
200-499 | 2 | 466 | 466 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | 3517 | 16341 | 13281 | 2558 | 7409 | 11409 | 674 | 4341 | 814 |
空运业 | |||||||||
< 5 | 12 | 20 | 20 | 8 | 44 | 52 | 5 | 7 | 0 |
5-9 | 14 | 81 | 81 | 41 | 23 | 42 | 2 | 20 | 2 |
10-19 | 8 | 132 | 132 | 39 | 34 | 75 | 35 | 38 | 2 |
20-49 | 14 | 460 | 460 | 117 | 51 | 152 | 12 | 101 | 5 |
50-99 | 8 | 493 | 493 | 250 | 1169 | 1533 | 85 | 345 | 6 |
100-199 | 8 | 1061 | 1061 | 325 | 112 | 530 | 10 | 417 | 16 |
200-499 | 4 | 1580 | 1580 | 426 | 88 | 548 | 2 | 460 | 7 |
≥ 500 | 6 | 22035 | 22035 | 8865 | 22255 | 42808 | 2560 | 15491 | 421 |
小计 | 74 | 25862 | 25862 | 10071 | 23776 | 45740 | 2710 | 16880 | 460 |
其他与运输有关的服务业 | |||||||||
< 5 | 2878 | 6816 | 6128 | 1132 | 15823 | 16765 | -1 | 955 | 85 |
5-9 | 648 | 4265 | 4202 | 742 | 9699 | 10541 | 52 | 861 | 65 |
10-19 | 500 | 6358 | 6353 | 1140 | 16525 | 18021 | 163 | 1522 | 94 |
20-49 | 225 | 6682 | 6681 | 1362 | 16664 | 18341 | 59 | 1660 | 145 |
50-99 | 85 | 5662 | 5662 | 1123 | 14275 | 15628 | 123 | 1483 | 147 |
100-199 | 28 | 3652 | 3652 | 808 | 11226 | 12470 | 25 | 1186 | 102 |
200-499 | 24 | 5808 | 5808 | 1120 | 18528 | 20457 | 222 | 1798 | 102 |
≥ 500 | 3 | 2825 | 2825 | 500 | 4400 | 5081 | 24 | 645 | 50 |
小计 | 4391 | 42068 | 41311 | 7927 | 107140 | 117304 | 669 | 10110 | 791 |
总计 | 38005 | 205050 | 172229 | 38686 | 175711 | 248106 | 16843 | 71596 | 8260 |
注释: ** 为使个别公司所提供的资料得以保密, 数据不予公布。 |