22-13 制造业指标(1997年) | ||||||||||
单位: 百万港元(另有注明除外) | ||||||||||
主要行业组别 | 机构单位数 | 从业人员② | 雇员薪酬① | 原料、物料及工业 | 其他开支 | 销货、工业加工 | 其他收益 | 生产总值 | 增加价值 | 固定资产的 |
(个) | (人) | 加工与服务的购买 | 及服务收益 | 买卖净值 | ||||||
所有制造行业 | 24925 | 289961 | 44540 | 155410 | 34380 | 325330 | 5270 | 263910 | 80050 | 10690 |
食品制造业 | 709 | 18361 | 2670 | 6710 | 1750 | 16000 | 340 | 13140 | 4830 | 960 |
饮品制造业 | 19 | 3866 | 930 | 1640 | 1190 | 4830 | 60 | 4590 | 1820 | 180 |
烟草制造业 | 4 | 1113 | 340 | 1360 | 550 | 4000 | 60 | 3550 | 1290 | 50 |
服装制品业(鞋类除外) | 2412 | 51099 | 5450 | 23750 | 4580 | 42900 | 530 | 35980 | 9090 | 230 |
皮革制造及皮革制品业(鞋类及服装制品除外) | 121 | 758 | 110 | 400 | 100 | 1000 | 690 | 200 | 10 | |
鞋类制造业(橡胶、塑胶及木质鞋类除外) | 75 | 295 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | |||
纺织制品业 | 2586 | 39622 | 5570 | 25760 | 4540 | 41300 | 870 | 38600 | 9320 | 470 |
木材及水松制品业(家具除外) | 329 | 1194 | 120 | 460 | 120 | 1040 | 760 | 190 | ||
家具及固定装置制造业(金属家具除外) | 321 | 849 | 80 | 120 | 50 | 340 | 300 | 130 | ||
纸张及纸品制造业 | 856 | 7233 | 1030 | 3700 | 700 | 6540 | 80 | 5930 | 1660 | 190 |
印刷、出版及有关行业 | 4967 | 43730 | 8430 | 14990 | 6020 | 33510 | 1120 | 33840 | 13400 | 2100 |
化学品及化学产品制造业 | 508 | 6016 | 1100 | 4380 | 1250 | 8560 | 180 | 7620 | 2080 | 60 |
石油及煤产品制造业 | 4 | 108 | 50 | 140 | 30 | 280 | 10 | 290 | 120 | |
橡胶制品业 | 71 | 438 | 50 | 120 | 30 | 290 | 250 | 90 | ||
塑胶制品业 | 1539 | 9465 | 1160 | 3460 | 790 | 8530 | 110 | 6420 | 2250 | 260 |
非金属矿产制品业 | 227 | 4261 | 860 | 5610 | 1500 | 9870 | 300 | 9560 | 2760 | 320 |
基本金属制造业 | 111 | 1895 | 410 | 6260 | 300 | 10810 | 30 | 6950 | 790 | 190 |
金属制品业(机械及设备除外) | 2806 | 15636 | 1970 | 5820 | 1270 | 11320 | 190 | 10020 | 3100 | 240 |
办公室、会计及计算器材制造业 | 198 | 9992 | 1820 | 12270 | 2210 | 27840 | 220 | 18220 | 4000 | 1390 |
收音机、电视机及通讯设备与器材制造业 | 65 | 1454 | 250 | 500 | 180 | 2580 | 50 | 1240 | 600 | 700 |
电子零件制造业 | 177 | 15083 | 2610 | 10590 | 2090 | 29780 | 150 | 18880 | 6910 | 1320 |
家庭电器用具及电子玩具制造业 | 129 | 1934 | 290 | 1120 | 310 | 2990 | 100 | 2050 | 640 | 50 |
其他机械、设备、仪器及零件制造业 | 3354 | 22704 | 3460 | 8500 | 2140 | 24910 | 340 | 16390 | 6120 | 520 |
运输设备制造业 | 517 | 9617 | 2460 | 1570 | 510 | 5160 | 260 | 5330 | 3330 | 1190 |
专业和科学、量度和及控制设备制造业 | 622 | 9199 | 1490 | 7500 | 1190 | 18340 | 150 | 11130 | 2570 | 80 |
其他产品制造业 | 2201 | 14038 | 1800 | 8640 | 960 | 12550 | 90 | 12120 | 2760 | 170 |
注:①“雇员”指为一间机械单位工作并支取薪金的人士。 | ||||||||||
②“从业人员”指一间机械单位的在职东主、在职股东及无酬家属帮工加雇员。 |