22-11 生产法国内生产总值① | ||||
单位: 百万港元 | ||||
经 济 活 动 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997* |
农业及渔业 | 1432 | 1453 | 1444 | 1464 |
工业 | 141394 | 163426 | 175127 | 184788 |
采矿及采石业 | 210 | 317 | 311 | 273 |
制造业 | 98352 | 84770 | 82769 | 82156 |
电力、燃气及水务业 | 12612 | 23578 | 26989 | 29220 |
建筑业 | 30220 | 54761 | 65058 | 73139 |
服务业 | 416620 | 851235 | 953642 | 1069930 |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 140722 | 270520 | 301277 | 328258 |
运输、仓库及通讯业 | 52927 | 102199 | 111087 | 116551 |
金融、保险、地产及商用服务业 | 113127 | 247985 | 284119 | 333338 |
社区、社会及个人服务业 | 81328 | 175956 | 198967 | 218423 |
楼宇业权 | 59257 | 134933 | 147547 | 163477 |
非直接计算的金融中介服务调整 | -30741 | -80358 | -89356 | -90117 |
以要素成本计算的国内生产总值(生产法) | 559446 | 1016115 | 1192656 | 1256182 |
生产及进口税 | 29614 | 52974 | 62443 | 85002 |
以现价计算的国内生产总值(生产法) | 589060 | 1069089 | 1192656 | 1341184 |
以现价计算的国内生产总值(支出法) | 582549 | 1077145 | 1191890 | 1344104 |
统计差额 | 1.10% | -0.70% | 0.1% | -0.20% |
注释: ①香港特别行政区出版物中称为"本地生产总值生产估计"。 | ||||
* 估计数字在日后得到更多资料时会作出修订。 |