22-10 支出法国内生产总值① | |||||
单位: 百万港元 | |||||
国内生产总值组成部份 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998* |
以现价计算 | |||||
私人消费开支② | 330459 | 654496 | 722098 | 801787 | 773146 |
政府消费开支② | 43283 | 94236 | 104385 | 114161 | 120683 |
国内固定资本形成总额 | 153776 | 329578 | 372327 | 472803 | 412078 |
存货增减 | 5728 | 45656 | 9762 | 2789 | -20838 |
货物出口(离岸价) | 639874 | 1344127 | 1397917 | 1455949 | 1347649 |
减:货物进口(到岸价) | 645200 | 1495706 | 1539851 | 1619468 | 1432423 |
服务输出 | 142321 | 265635 | 296188 | 295768 | 264637 |
减:服务输入 | 87692 | 160877 | 170936 | 179685 | 175740 |
支出法国内生产总值 | 582549 | 1077145 | 1191890 | 1344104 | 1289192 |
按人口平均计算的国内生产总值 (港元) | 102121 | 174972 | 188859 | 206718 | 192785 |
以固定(1990年)价格计算 | |||||
私人消费开支② | 330459 | 450450 | 471766 | 503424 | 469056 |
政府消费开支② | 43283 | 57857 | 60162 | 61603 | 62058 |
本地固定资本形成总额 | 153776 | 243800 | 270146 | 312247 | 293058 |
存货增减 | 5728 | 40103 | 9608 | 4654 | -20740 |
货物出口(离岸价) | 639874 | 1262522 | 1322954 | 1404124 | 1343716 |
减:货物进口(到岸价) | 645200 | 1371848 | 1430864 | 1533705 | 1424031 |
服务输出 | 142321 | 198751 | 218000 | 215751 | 201358 |
减:服务输入 | 87692 | 125803 | 132019 | 136779 | 135798 |
支出法国内生产总值 | 582549 | 755832 | 789753 | 831319 | 788677 |
按人口平均计算的国内生产总值 (港元) | 102121 | 122778 | 125139 | 127854 | 117938 |
注释: ①香港特别行政区出版物中称为"本地生产总值开支估计"。 | |||||
②由于医院管理局的成立, 前补助医院所属统计分类有所改变。由1992年开始, 前补助医院的消费开支由私人消费开支 | |||||
转归政府消费开支。 | |||||
*估计数字在日后得到更多资料时会作出修订。 |