22-7 按主要经济行业类别划分督导级及以下雇员①的工资指数 | ||||||
主要经济行业类别 | 工 资 指 数 (1992年9月=100) | 1998年9月 | ||||
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 平均薪金(港元) | |
名义工资指数 | ||||||
制造业 | 82.1 | 125.6 | 135.0 | 142.2 | 143.3 | 9716 |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 83.2 | 129.9 | 136.4 | 147.0 | 148.9 | 11833 |
运输服务业 | 78.5 | 130.8 | 139.9 | 149.7 | 156.2 | 13818 |
金融、保险、地产及商用服务业 | 82.1 | 132.1 | 143.2 | 153.8 | 160.4 | 11480 |
个人服务业 | 82.8 | 132.8 | 141.0 | 149.0 | 154.6 | 7008 |
所有选定行业② | 82.1 | 129.3 | 137.6 | 147.3 | 150.6 | 11384 |
实际工资指数 | ||||||
制造业 | 100.1 | 98.6 | 100.8 | 100.8 | 99.3 | - |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 101.5 | 102.0 | 101.9 | 104.2 | 103.2 | - |
运输服务业 | 95.7 | 102.7 | 104.5 | 106.2 | 108.2 | - |
金融、保险、地产及商用服务业 | 100.1 | 103.8 | 106.9 | 109.1 | 111.1 | - |
个人服务业 | 101.0 | 104.4 | 105.3 | 105.7 | 107.1 | - |
所有选定行业② | 100.1 | 101.6 | 102.8 | 104.5 | 104.4 | - |
注释: 指有关年度九月份的数字。 | ||||||
①督导级及以下雇员是指下列雇员。 | ||||||
·督导级及技术员级人员 | ||||||
·文员级及秘书级人员 | ||||||
·技工 | ||||||
·操作工 | ||||||
·服务人员 | ||||||
·其他非生产级工人 | ||||||
经理级人员与专业雇员则不包括在内。 | ||||||
②指劳工收入统计调查内工资统计所涵盖的所有行业, 包括上表所列的所有行业类别以及电力及燃气业。 | ||||||
"-" 不适用。 |