22-4 人口主要指标 | |||||
项 目 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
年中人口估计 (万人) | 570.5 | 615.6 | 631.1 | 650.2 | 668.7 |
粗出生率 (‰) | 12.0 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 7.9 |
粗死亡率 (‰) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8① |
婴儿死亡率 (‰) | 6.2 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.2① |
自然增长率 (‰) | 6.8 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.1① |
总和生育率②③ | 1272 | 1295 | 1185 | 1112 | 981 |
登记结婚数 (对) | 47168 | 38786 | 37045 | 37593 | 31673 |
获颁发离婚令数 (对) | 5551 | 9404 | 9473 | 10492 | 13129 |
出生时平均预期寿命 (岁) | |||||
男 | 74.6 | 76.0 | 76.3 | 76.8 | 76.9① |
女 | 80.3 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.3① |
注释: ①临时数字。 | |||||
②按每千名十五岁至四十九岁女性人口计算。 | |||||
③此数字是以没有包括女性外籍家庭佣工的人口作分母编制。 |