22-1 主要统计指标概览 | |||||
项 目 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
人口及生命事件 | |||||
年中人口估计 (人) | 5704500 | 6156100 | 6311000 | 6502100 | 6687200 |
粗出生率 (‰) | 12.0 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 7.9 |
粗死亡率 (‰) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8* |
劳工 | |||||
劳动人口 (千人) | 2748.1 | 3000.7 | 3093.8 | 3216 | 3358.6 |
劳动人口参与率 (%) | 63.2 | 62.0 | 61.8 | 61.8 | 62.0 |
失业率 (%) | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 4.9 |
就业不足率 (%) | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 2.5 |
就业人数 (人) | |||||
(i) 制造业 | 715597 | 375766 | 325068 | 288887 | 245457 |
(ii) 批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 829591 | 1018198 | 1056136 | 1003072 | 913070 |
(iii)运输、仓库及通讯业 | 132792 | 172174 | 181516 | 178104 | 168619 |
(iv) 金融、保险、地产及商用服务业 | 276621 | 378244 | 395903 | 410979 | 390454 |
实际工资指数(1992年9月=100) | 100.1 | 101.6 | 102.8 | 104.5 | 104.4 |
对外贸易、外来投资 | |||||
港产品出口 (百万港元) | 225875 | 231657 | 212160 | 211410 | 188454 |
转口 (百万港元) | 413999 | 1112470 | 1185758 | 1244539 | 1159195 |
进口 (百万港元) | 642530 | 1491121 | 1535582 | 1615090 | 1429092 |
贸易价格比率指数(1990=100) | 100.0 | 98.7 | 99.7 | 100.4 | 101.6 |
工业生产 | |||||
工业生产指数(1986=100) | 122.8 | 126.2 | 121.5 | 120.6 | 110.1 |
工业电力耗用 (兆焦耳) | 24934 | 20222 | 19934 | 18965 | 14849 |
工业煤气耗用 (兆焦耳) | 583 | 978 | 918 | 911 | 888 |
经销贸易业、运输业、服务业 | |||||
增加价值 (百万港元) | |||||
批发业 | 9484 | 15418 | 16100 | 15760 | |
零售业 | 20484 | 34257 | 38491 | 38409 | |
进出口贸易业 | 87979 | 201050 | 222922 | 232828 | |
运输及有关服务 | 37004 | 65763 | 70444 | 71596 | |
仓库、通讯、财务(银行除外)及商用服务业 | 32017 | 70402 | 81476 | 100836 | |
土地、楼宇、建筑 | |||||
建筑工程完成名义总值(百万港元) | 61308 | 99807 | 116290 | 131500 | 133316 |
获批准可动工兴建私人居住单位 (个) | 27365 | 19750 | 22113 | 40962 | 33843 |
送达土地注册处登记的文件涉及的价值(百万港元) | |||||
楼宇及地段买卖合约 | 108370 | 283226 | 517767 | 937806 | 364612 |
楼宇转让契约 | 108527 | 309475 | 412420 | 790408 | 348352 |
地段转让契约 | 21420 | 49656 | 38098 | 93750 | 24311 |
运输、通讯、旅游 | |||||
进出香港货运车辆 (辆) | 4733529 | 7999576 | 8191994 | 8543130 | 8543123 |
进出香港货物 | |||||
总卸下 (千吨) | 60757 | 119651 | 119689 | 127223 | 126414 |
总装上 (千吨) | 29968 | 73316 | 75272 | 80913 | 78999 |
领牌车辆 (辆) | 370160 | 466068 | 475115 | 500228 | 500673 |
电话线 (条) | 2446989 | 3254325 | 3401928 | 3624255 | 3708000 |
访港旅客 (人) | 6580850 | 10199994 | 11702735 | 10406261 | 9574711 |
酒店入住率 (%) | 79 | 85 | 88 | 76 | 76 |
政府收支、货币、金融(百万港元) | |||||
总政府收入① | 89524 | 180045 | 208358 | 218226 | 216115 |
总政府开支及证券投资① | 85557 | 183158 | 182680 | 194360 | 239356 |
货币供应(定义三)** | |||||
港币② | 571215 | 1278288 | 1520461 | 1670379 | 1826233 |
外币③ | 716813 | 1085675 | 1091176 | 1156238 | 1296102 |
总计 | 1288028 | 2363963 | 2611636 | 2825609 | 3122335 |
在港使用的贷款及垫款** | 689368 | 1398193 | 1637191 | 2037278 | 1957815 |
港币汇率指数④(贸易总值加权) | 107.9 | 121.8 | 125 | 130.3 | 137.5 |
*(1983年11月=100) | |||||
消费物价指数 | |||||
(1994年10月至1995年9月=100) | |||||
综合消费物价指数 | 64.8 | 101.9 | 108.3 | 114.7 | 117.9 |
甲类消费物价指数 | 65.4 | 101.8 | 107.9 | 114.1 | 117.0 |
乙类消费物价指数 | 64.9 | 101.9 | 108.4 | 114.7 | 117.9 |
丙类消费物价指数⑧ | 63.6 | 102.0 | 108.7 | 115.3 | 118.9 |
房屋 | |||||
新落成房屋委员会租住单位① (个) | 32619 | 14559 | 14946 | 17917 | 9759 |
新落成居者有其屋计划的居住单位①(个) | 9802 | 14868 | 13188 | 12040 | 3320 |
教育 | |||||
日校小学学生人数 (人) | 524919 | 467718 | 466507 | 461911 | 476802 |
日校中学学生人数 (人) | 431381 | 459845 | 465658 | 458118 | 455872 |
教资会资助院校学生人数(人) | 57824 | 75557 | 85550 | 86202 | 84538 |
医疗卫生 | |||||
死亡登记人数 (人) | 29201 | 30894 | 32049 | 32079 | 32680* |
死于心脏病人数 (人) | 4976 | 4886 | 4844 | 4843 | 4896* |
死于癌症人数 (人) | 8669 | 9680 | 10134 | 10373 | 10567* |
婴儿死亡率(按每千名出生登记活产婴儿计算) | 5.9 | 4.4 | 4 | 4 | 3.2* |
社会福利 | |||||
综合社会保障援助① | |||||
个案数目⑤ (个) | 66675 | 136201 | 166720 | 195645 | 232819 |
发放款项 (百万港元) | 960.1 | 4831.1 | 7127.8 | 9441.3 | 13028.7 |
公共福利金① | |||||
个案数目⑤ (个) | 444517 | 498166 | 510091 | 517865 | 526742 |
发放款项 (百万港元) | 2159.8 | 3682.7 | 4041.6 | 4420.2 | 4737.2 |
交通意外伤亡援助① | |||||
获批个案数目 (个) | 5310 | 5102 | 5558 | 5655 | 5809 |
发放款项 (百万港元) | 49.9 | 110.7 | 122.8 | 137.4 | 164.8 |
治安 | |||||
举报罪案合计 (件) | 88300 | 91886 | 79050 | 67367 | 71962 |
暴力罪案总计 (件) | 18820 | 17087 | 15191 | 13749 | 14682 |
被捕人数总计 (人) | 44013 | 53098 | 47157 | 41714 | 40422 |
国内生产总值⑥ | |||||
以固定(1990年)价格计算 | |||||
支出法国内生产总值年增长率 (%) | +3.4 | +3.9 | +4.5 | +5.3# | -5.1# |
国内生产总值(百万港元) | 582549 | 755832 | 789753 | 831319# | 788677# |
按人口平均计算的国内生产总值 (港元) | 102121 | 122778 | 125139 | 127854# | 117938# |
以现价计算 | |||||
支出法国内生产总值年增长率 (%) | +11.2 | +6.6 | +10.7 | +12.8# | -4.1# |
国内生产总值(百万港元) | 582549 | 1077145 | 1191890 | 1344104# | 1289192 |
按人口平均计算的国内生产总值 (港元) | 102121 | 174972 | 188859 | 206718# | 192785# |
生产法国内生产总值(百万港元) | 589060 | 1069089 | 1192656 | 1341184# | |
国民生产总值⑦ | |||||
以现价计算的国民生产总值(百万港元) | 1097656 | 1192890 | 1344104# | ||
按人口平均计算的国民生产总值 (港元) | 178304 | 188889 | 207870# | ||
对外要素收入流动净值总计(百万港元) | 20511 | 14511 | 188 | 7486 | |
注释: ①数字是以相应的财政年度为根据。例如1996年的数字代表1996至1997财政年度数字。 | |||||
②所列数字已包括外币掉期存款。 | |||||
③所列数字已扣除外币掉期存款。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》说明, 港币是香港特别行政区的法定货币。外币指港币以外的其他货币, 因而人民币亦视作外币。 | |||||
④数字是电汇或现钞收市中间兑换价年内平均数。 | |||||
⑤于财政年度终结时的数字。 | |||||
⑥香港特别行政区出版物中称为“本地生产总值”。 | |||||
⑦香港特别行政区出版物中称为“本地居民生产总值”。 | |||||
⑧前称恒生消费物价指数。 | |||||
* 临时数字。 | |||||
** 日后会作出修订。 | |||||
# 估计数字在日后得到更多资料时会作出修订。 |