21-54 全国保险福利费用总额 | |||||||
单位: 亿元 | |||||||
国有单位 | 城镇集体 | 其他单位 | |||||
年 份 | 合 计 | 单 位 | 民政部门 | 总后事业 | 单 位 | ||
支 付 | 支 付 | 单位支付 | |||||
1978 | 78.1 | 69.1 | 66.9 | 2.2 | 9.0 | ||
1979 | 107.3 | 94.9 | 92.1 | 2.8 | 12.4 | ||
1980 | 136.4 | 119.3 | 116.0 | 3.3 | 17.1 | ||
1981 | 154.9 | 135.7 | 132.4 | 3.3 | 19.2 | ||
1982 | 180.5 | 157.0 | 153.8 | 3.2 | 23.5 | ||
1983 | 212.5 | 182.7 | 179.5 | 3.2 | 29.8 | ||
1984 | 257.7 | 213.4 | 210.4 | 3.0 | 43.4 | 0.9 | |
1985 | 327.4 | 270.5 | 266.8 | 3.7 | 55.7 | 1.2 | |
1986 | 413.5 | 338.8 | 335.5 | 3.3 | 72.6 | 2.1 | |
1987 | 501.7 | 410.7 | 406.7 | 4.0 | 88.0 | 3.0 | |
1988 | 655.5 | 540.0 | 533.4 | 6.6 | 110.8 | 4.7 | |
1989 | 768.0 | 635.6 | 628.1 | 7.5 | 126.4 | 6.0 | |
1990 | 937.9 | 777.3 | 770.1 | 7.2 | 152.8 | 7.8 | |
1991 | 1094.7 | 912.5 | 904.9 | 7.6 | 171.8 | 10.4 | |
1992 | 1309.5 | 1095.8 | 1086.6 | 9.2 | 198.8 | 14.9 | |
1993 | 1670.2 | 1386.5 | 1374.5 | 12.0 | 238.6 | 45.1 | |
1994 | 1958.1 | 1646.2 | 1628.7 | 17.5 | 248.1 | 63.8 | |
1995 | 2361.3 | 1980.4 | 1961.0 | 19.4 | 294.5 | 86.4 | |
1996 | 2725.3 | 2296.6 | 2276.5 | 20.1 | 317.8 | 110.9 | |
1997 | 3043.5 | 2578.8 | 2554.2 | 22.7 | 1.9 | 336.2 | 128.5 |
1998 | 3360.7 | 2797.4 | 2767.7 | 26.1 | 3.6 | 324.4 | 234.7 |
注:自1994年起, 原统计为保险福利费的上下班交通费和洗理卫生费计入工资总额。 |