21-46 人民法院经济纠纷一审案件收结案情况 (1998年) | |||||||
单位: 件 | |||||||
收 案 | 结 案 | ||||||
项 目 | 调 解 | 维 持 | 驳 回 | 撤 诉 | 其 他 | ||
合 计 | 1455215 | 1456247 | 626741 | 497156 | 9600 | 274692 | 48058 |
经济合同 | 1329020 | 1332932 | 575391 | 460925 | 8439 | 250860 | 37317 |
损害赔偿 | 4162 | 4000 | 886 | 1684 | 58 | 1182 | 190 |
经济权属 | 865 | 828 | 192 | 322 | 16 | 224 | 74 |
企业破产 | 7746 | 6206 | 171 | 211 | 111 | 237 | 5476 |
铁路运输 | 1296 | 1293 | 477 | 425 | 31 | 315 | 45 |
航空运输 | 549 | 535 | 183 | 199 | 15 | 114 | 24 |
公路运输 | 4656 | 4549 | 1812 | 1708 | 38 | 864 | 127 |
水路运输 | 409 | 420 | 129 | 183 | 5 | 78 | 25 |
海事海商 | 4757 | 4735 | 1113 | 1766 | 59 | 941 | 856 |
其 他 | 101755 | 100749 | 46387 | 29733 | 828 | 19877 | 3924 |
注:结案中含上年旧存。 |