21-45 人民法院民事一审案件收结案情况 (1998年) | |||||||
单位: 件 | |||||||
收 案 | 结 案 | ||||||
项 目 | 调 解 | 维 持 | 驳 回 | 撤 诉 | 其 他 | ||
合 计 | 3375069 | 3360028 | 1540368 | 1115849 | 22382 | 636731 | 44698 |
婚姻家庭 | 1427482 | 1427550 | 710428 | 420529 | 4783 | 282450 | 9360 |
继承 | 14743 | 14762 | 5097 | 6685 | 113 | 2597 | 270 |
房屋 | 140993 | 139987 | 36193 | 64032 | 2112 | 35425 | 2225 |
土地等不动产 | 33054 | 32946 | 10531 | 12361 | 1395 | 8134 | 525 |
相邻关系 | 23882 | 23635 | 6815 | 10248 | 594 | 5758 | 220 |
赔偿 | 332708 | 328626 | 107339 | 161379 | 3921 | 51451 | 4536 |
债 | 1300972 | 1294294 | 626479 | 407675 | 7851 | 230077 | 22212 |
知识产权 | 1048 | 1074 | 245 | 488 | 16 | 244 | 81 |
人身权 | 9411 | 9160 | 2257 | 4074 | 269 | 2319 | 241 |
特别程序 | 2514 | 2377 | 1435 | 283 | 659 | ||
其他 | 88262 | 85617 | 34984 | 26943 | 1328 | 17993 | 4369 |
注:结案中含上年旧存。 |