21-43 人民法院刑事一审案件收结案情况 (1998年) | ||
单位: 件 | ||
项 目 | 收 案 | 结 案 |
合 计 | 482164 | 480374 |
反革命罪 | 213 | 208 |
危害公共安全罪 | 27635 | 27490 |
破坏社会主义经济秩序罪 | 9898 | 9876 |
侵犯公民人身权利民主权利罪 | 165627 | 163501 |
侵犯财产罪 | 212359 | 212999 |
妨害社会管理秩序罪 | 46417 | 46399 |
妨害婚姻家庭罪 | 68 | 65 |
渎职罪 | 18604 | 18468 |
其他 | 1340 | 1366 |
合计中含自诉案件 | 3 | 2 |
注:结案中含上年旧存。 |