21-38 各地区火灾事故情况 (1998年) | |||||
地 区 | 发生数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 直接经济损失 | 人口火灾发生率 |
(起) | (人) | (人) | (万元) | (1/10万人) | |
全 国 | 141305 | 2380 | 4894 | 143995.2 | 11.7 |
北 京 | 4426 | 40 | 101 | 4180.5 | 40.5 |
天 津 | 3923 | 16 | 35 | 444.9 | 43.3 |
河 北 | 3428 | 74 | 147 | 3670.5 | 5.3 |
山 西 | 2121 | 26 | 91 | 2338.9 | 6.9 |
内蒙古 | 2302 | 21 | 30 | 949.2 | 10.1 |
辽 宁 | 13407 | 113 | 155 | 6858.8 | 32.9 |
吉 林 | 9109 | 103 | 127 | 4385.2 | 35.0 |
黑龙江 | 3519 | 95 | 91 | 11543.3 | 9.7 |
上 海 | 7194 | 42 | 114 | 2224.9 | 55.1 |
江 苏 | 9854 | 191 | 456 | 7966.0 | 14.2 |
浙 江 | 13592 | 158 | 227 | 12118.3 | 30.7 |
安 徽 | 4786 | 61 | 165 | 4193.6 | 7.8 |
福 建 | 4293 | 77 | 221 | 7964.7 | 13.3 |
江 西 | 2575 | 39 | 128 | 5787.2 | 6.4 |
山 东 | 13340 | 124 | 284 | 8011.9 | 15.1 |
河 南 | 6248 | 116 | 232 | 5138.5 | 6.7 |
湖 北 | 5871 | 77 | 196 | 3466.6 | 10.1 |
湖 南 | 2913 | 83 | 188 | 6048.6 | 4.5 |
广 东 | 4488 | 242 | 347 | 11611.6 | 6.4 |
广 西 | 2695 | 96 | 284 | 5586.3 | 5.9 |
海 南 | 36 | 1 | 1 | 728.6 | 0.5 |
重 庆 | 2602 | 42 | 119 | 1822.4 | 8.6 |
四 川 | 5210 | 127 | 253 | 5128.5 | 6.3 |
贵 州 | 1223 | 80 | 82 | 3174.9 | 3.5 |
云 南 | 3024 | 121 | 307 | 6195.9 | 7.7 |
西 藏 | 125 | 1 | 24 | 1207.0 | 5.1 |
陕 西 | 1545 | 75 | 111 | 3635.6 | 4.4 |
甘 肃 | 2090 | 52 | 109 | 2512.5 | 8.5 |
青 海 | 603 | 5 | 32 | 315.8 | 12.9 |
宁 夏 | 2107 | 16 | 39 | 597.2 | 39.8 |
新 疆 | 2655 | 60 | 178 | 4087.2 | 15.6 |
注: 1.全国总计数据包括发生在铁道、交通、军队的火灾情况。 | |||||
2.1997年开始, 火灾发生起数的统计标准有所更改。 |