21-34 交通事故分类情况 (1998年) | ||||
类 别 | 发 生 数(起) | 死亡人数(人) | 受伤人数(人) | 损失折款(万元) |
总计 | 346129 | 78067 | 222721 | 192951.4 |
#重大事故 | 70418 | 70787 | 35873 | 40138.5 |
特大事故 | 2770 | 7221 | 7995 | 20456.1 |
机动车 | 317534 | 66634 | 202611 | 188540.0 |
#汽车 | 254162 | 46880 | 144725 | 170258.0 |
摩托车 | 40271 | 12390 | 40051 | 9008.5 |
拖拉机 | 8150 | 2514 | 6040 | 2579.0 |
非机动车 | 13809 | 4369 | 10791 | 2151.2 |
#自行车 | 11350 | 3698 | 8846 | 1657.8 |
行人乘车人 | 13035 | 6020 | 7910 | 1583.4 |
注:损失折款指直接损失(下表同)。 |