21-8 我国运动员分项创全国纪录情况 (1998年) | ||||||||
单位: 项、人、次 | ||||||||
年 份 | 项 数 | 人 数 | 队 数 | 次 数 | ||||
#女 子 | #女 子 | #女 子 | #女 子 | |||||
总 计 | 62 | 27 | 39 | 16 | 12 | 7 | 63 | 28 |
田 径 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
室 内 田 径 | 1 | 1 | 1 | |||||
短 池 游 泳 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
举 重 | 11 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | ||
射 箭 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 |
射 击 | 15 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 |
自 行 车 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
蹼 泳 | 2 | 2 | 2 | |||||
短 道 速 滑 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
速 度 滑 冰 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
注:人数栏中是指个人单项创全国纪录的运动员人数,队数是集体项目创全国纪录的队数,队中人数未计算在人数中。 |