20-73 广播、电视宣传基本情况 (1998年) | ||||||||
节 目 | 平均每日 | 自办节目 | ||||||
套 数 | (周)播出 | 时 间 | 新 闻 | 专 题 | 教 育 | 文 艺 | 服务性 | |
(套) | 时 间 | (小时) | 节 目 | 节 目 | 节 目 | 节 目 | 节 目 | |
项 目 | (小时) | |||||||
无线广播合计 | 1645 | 16572.0 | 12637.5 | 1681.3 | 2631.3 | 6336.0 | 5263.4 | 2427.9 |
中央台和国际台 | 8 | 314.5 | 314.4 | 85.6 | 88.7 | 27.7 | 87.0 | 25.4 |
地方台 | 1637 | 16437.5 | 12323.1 | 1595.6 | 2542.6 | 605.9 | 5176.4 | 2402.5 |
电视播映合计 | 1065 | 66959.6 | 48682.8 | 4594.4 | 4804.8 | 1083.2 | 30382.8 | 7817.7 |
中央电视台 | 8 | 1021.9 | 1021.9 | 177.2 | 318.0 | 28.8 | 419.8 | 78.3 |
地方台 | 1057 | 65937.7 | 47660.9 | 4417.2 | 4486.9 | 1054.4 | 29963.0 | 7739.4 |
注: 自办节目时间,无线广播为平均每日,电视播映为平均每周。 |