20-55 各地区产品质量情况 (1998年) | |||||
单位: % | |||||
地 区 | 产品质量等级品率 | 新产品产值率 | 质量损失率 | ||
优等品率 | 一等品率 | 合格品率 | |||
全 国 | 19.80 | 39.50 | 40.17 | 14.25 | 0.72 |
北 京 | 25.78 | 33.46 | 40.75 | 14.03 | 0.93 |
天 津 | 12.35 | 49.07 | 35.46 | 11.11 | 0.36 |
河 北 | 28.04 | 33.92 | 38.04 | 7.41 | 0.49 |
山 西 | 9.37 | 56.05 | 34.57 | 3.92 | 1.70 |
内蒙古 | 28.69 | 26.13 | 44.58 | 14.55 | 1.02 |
辽 宁 | 14.12 | 36.82 | 48.90 | 13.55 | 0.54 |
吉 林 | 15.23 | 63.21 | 21.55 | 24.16 | 0.76 |
黑龙江 | 18.76 | 46.07 | 35.18 | 5.13 | 1.66 |
上 海 | 12.31 | 53.50 | 34.20 | 20.06 | 0.80 |
江 苏 | 17.10 | 35.76 | 46.46 | 19.29 | 0.63 |
浙 江 | 19.56 | 34.80 | 45.07 | 9.93 | 0.90 |
安 徽 | 18.40 | 47.14 | 33.79 | 15.94 | 0.59 |
福 建 | 21.68 | 42.99 | 35.06 | 18.70 | 0.35 |
江 西 | 1.00 | 22.54 | 76.46 | 9.11 | 0.86 |
山 东 | 27.23 | 40.54 | 31.01 | 16.12 | 0.51 |
河 南 | 21.92 | 39.41 | 36.35 | 8.72 | 0.29 |
湖 北 | 28.25 | 36.69 | 24.28 | 9.58 | 0.53 |
湖 南 | 28.57 | 33.92 | 36.80 | 14.22 | 0.95 |
广 东 | 39.23 | 25.03 | 35.04 | 29.41 | 1.30 |
广 西 | 19.46 | 52.14 | 28.40 | 31.05 | 0.72 |
海 南 | |||||
重 庆 | 20.93 | 33.59 | 41.19 | 16.93 | 1.53 |
四 川 | 20.51 | 29.96 | 48.98 | 3.12 | 0.85 |
贵 州 | 2.97 | 53.73 | 43.30 | 20.05 | 3.86 |
云 南 | 0.18 | 27.88 | 71.94 | 3.21 | 1.00 |
西 藏 | |||||
陕 西 | 5.16 | 27.04 | 67.79 | 13.52 | 1.14 |
甘 肃 | 3.42 | 32.25 | 64.33 | 13.68 | 0.68 |
青 海 | 1.80 | 22.77 | 74.90 | 4.05 | 0.68 |
宁 夏 | |||||
新 疆 | 64.33 | 33.70 | 25.79 | 0.67 | |
注: 本资料由73个重点工业城市抽样数据汇总而成。 |