20-46 国有企事业单位专业技术人员数 | ||||||
(年底数)单位:人 | ||||||
工 程 技 | 农 业 技 | 卫 生 技 | 科 学 研 | |||
年 份 和 地 区 | 合 计 | 术 人 员 | 术 人 员 | 术 人 员 | 究 人 员 | 教学人员 |
1978.6.30 | 4345000 | 1571000 | 294000 | 1276000 | 310000 | 894000 |
1980 | 5276000 | 1862000 | 311000 | 1530000 | 323000 | 1250000 |
1985 | 7817000 | 3404000 | 451000 | 2161000 | 336000 | 1465000 |
1990 | 10808572 | 5100773 | 550954 | 2719864 | 291314 | 2145667 |
1991 | 17168413 | 5024000 | 463050 | 2757993 | 341934 | 8581436 |
1992 | 17596532 | 5204950 | 476853 | 2827599 | 337146 | 8749984 |
1993 | 18124140 | 5363632 | 496279 | 2916255 | 333851 | 9014123 |
1994 | 18658689 | 5535329 | 519827 | 2995940 | 321036 | 9286557 |
1995 | 19133834 | 5625850 | 535731 | 3035335 | 302879 | 9634039 |
1996 | 19856213 | 5680795 | 579157 | 3130788 | 303177 | 10162296 |
1997 | 20495006 | 5719337 | 611458 | 3213762 | 302684 | 10647765 |
1998 | 20913343 | 5656735 | 635929 | 3254958 | 290537 | 11075184 |
北 京 | 376516 | 128973 | 5784 | 69508 | 3698 | 168553 |
天 津 | 285719 | 94286 | 2573 | 59941 | 2350 | 126569 |
河 北 | 809976 | 137515 | 23123 | 104050 | 3300 | 541988 |
山 西 | 475864 | 91033 | 13890 | 67224 | 3484 | 300233 |
内蒙古 | 379486 | 74531 | 18499 | 60990 | 1762 | 223704 |
辽 宁 | 830908 | 226880 | 26309 | 150707 | 5625 | 421387 |
吉 林 | 537016 | 113882 | 22443 | 92302 | 3814 | 304575 |
黑龙江 | 704590 | 176209 | 31968 | 127156 | 5808 | 363449 |
上 海 | 353265 | 116306 | 3290 | 76651 | 5159 | 151859 |
江 苏 | 1085899 | 276462 | 37852 | 162140 | 5597 | 603848 |
浙 江 | 603934 | 128201 | 18767 | 108782 | 3894 | 344290 |
安 徽 | 615371 | 109113 | 21886 | 81789 | 3145 | 399438 |
福 建 | 497592 | 88184 | 14517 | 54153 | 3652 | 337086 |
江 西 | 506024 | 82125 | 16197 | 84498 | 2160 | 321044 |
山 东 | 1319974 | 266072 | 46283 | 205998 | 6957 | 794664 |
河 南 | 971868 | 134735 | 23837 | 137468 | 4594 | 671234 |
湖 北 | 897957 | 180646 | 29778 | 189382 | 5282 | 492869 |
湖 南 | 801004 | 129508 | 21468 | 117215 | 5135 | 527678 |
广 东 | 1025150 | 189440 | 15703 | 165721 | 4413 | 649873 |
广 西 | 615422 | 120230 | 22280 | 99007 | 3166 | 370739 |
海 南 | 99033 | 13914 | 3624 | 16157 | 508 | 64830 |
重 庆 | 350590 | 55907 | 11291 | 51672 | 1128 | 230592 |
四 川 | 972827 | 167966 | 38955 | 150071 | 4988 | 610847 |
贵 州 | 412792 | 63148 | 23536 | 65577 | 2010 | 258521 |
云 南 | 557495 | 88173 | 35381 | 91687 | 3520 | 338734 |
西 藏 | 27327 | 2882 | 1814 | 7329 | 307 | 14995 |
陕 西 | 460267 | 95046 | 17513 | 67611 | 2733 | 277364 |
甘 肃 | 317550 | 56589 | 16464 | 46607 | 1731 | 196159 |
青 海 | 84861 | 15691 | 4954 | 15729 | 716 | 47771 |
宁 夏 | 106080 | 20950 | 6715 | 17791 | 636 | 59988 |
新 疆 | 355878 | 59009 | 27727 | 60008 | 2701 | 206433 |
注: 分地区数据不含中央属单位国有企事业单位人数。 |