19-9 金融机构法定贷款利率表 | |||||
单位:年利率% | |||||
项 目 | 1996.8.23 | 1997.10.23 | 1998.3.25 | 1998.7.1 | 1998.12.7 |
流动资金贷款 | |||||
一般流动资金 | |||||
六个月 | 9.18 | 7.65 | 7.02 | 6.57 | 6.12 |
一年 | 10.08 | 8.64 | 7.92 | 6.93 | 6.39 |
个体工商户贷款 | a) | b) | |||
固定资产投资贷款 | |||||
技术改造贷款 | c) | c) | c) | c) | c) |
基本建设贷款 | |||||
一年以内及一年 | 10.08 | 8.64 | 7.92 | 6.93 | 6.39 |
一年以上至三年 | 10.98 | 9.36 | 9.00 | 7.11 | 6.66 |
三年以上至五年 | 11.70 | 9.90 | 9.72 | 7.65 | 7.20 |
五年以上 | 12.42 | 10.53 | 10.35 | 8.01 | 7.56 |
注:a)在10.08%基础上上浮10%。 | |||||
b)在8.64%基础上上浮10%。 | |||||
c)与同档次基本建设贷款相同。 |