19-5 金融机构现金支出 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 1998 | |
支出合计 | 204993.1 | |
工资性支出 | 18231.2 | |
农副产品采购支出 | 9023.8 | |
工矿及其他产品采购支出 | 3733.9 | |
行政企事业管理费支出 | 11074.9 | |
城乡个体经营支出 | 10026.6 | |
储蓄存款支出 | 129307.8 | |
其他金融机构支出 | 2278.3 | |
居民提取贷款支出 | 3189.9 | |
汇兑支出 | 2744.4 | |
有价证券支出 | 1361.2 | |
其他支出 | 17754.9 | |
注:1.1998年现金统计制度做了较大修改,建立了统一的现金收支统计指标体系。 |