18-8 各地区国际旅游外汇收入 | |||||
单位:百万美元 | |||||
地 区 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | |
北 京 | 658 | 2182 | 2248 | 2384 | |
天 津 | 23 | 133 | 180 | 202 | |
河 北 | 5 | 42 | 97 | 100 | |
山 西 | 5 | 21 | 37 | 38 | |
内蒙古 | 1 | 91 | 107 | 126 | |
辽 宁 | 69 | 189 | 260 | 262 | |
吉 林 | 6 | 41 | 59 | 38 | |
黑龙江 | 7 | 61 | 105 | 121 | |
上 海 | 230 | 939 | 1317 | 1218 | |
江 苏 | 71 | 260 | 408 | 529 | |
浙 江 | 54 | 236 | 345 | 361 | |
安 徽 | 5 | 31 | 64 | 51 | |
福 建 | 101 | 484 | 614 | 651 | |
江 西 | 3 | 25 | 45 | 43 | |
山 东 | 36 | 154 | 204 | 220 | |
河 南 | 6 | 60 | 95 | 101 | |
湖 北 | 22 | 73 | 170 | 88 | |
湖 南 | 10 | 65 | 140 | 156 | |
广 东 | 713 | 2393 | 2801 | 2942 | |
广 西 | 76 | 121 | 178 | 156 | |
海 南 | 27 | 81 | 102 | 96 | |
重 庆 | 105 | 88 | |||
四 川 | 36 | 125 | 79 | 84 | |
贵 州 | 1 | 29 | 44 | 48 | |
云 南 | 16 | 165 | 264 | 261 | |
西 藏 | 11 | 32 | 33 | ||
陕 西 | 41 | 139 | 225 | 247 | |
甘 肃 | 6 | 21 | 28 | 30 | |
青 海 | 2 | 3 | 3 | ||
宁 夏 | 1 | 1 | 1 | ||
新 疆 | 12 | 74 | 71 | 82 | |
注: 1990年外汇收入是将当年人民币外汇券收入按当年人民币对美元平均汇价折算。 |