16-8 城 乡 集 市 贸 易 情 况 | |||||
项 目 | 1985 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998 |
集市数(个) | 61337 | 72579 | 85391 | 87105 | 95379 |
城市 | 8013 | 13106 | 20832 | 22352 | 27698 |
乡村 | 53324 | 59473 | 64559 | 64753 | 67681 |
集市贸易成交额(亿元) | 632.3 | 2168.2 | 14694.9 | 17424.5 | 19835.5 |
城市 | 120.7 | 837.8 | 7882.5 | 9468.8 | 11042.8 |
乡村 | 511.6 | 1330.4 | 6812.4 | 7955.7 | 8792.7 |
在集市贸易成交额中 | |||||
#粮油类 | 49.6 | 146.8 | 1141.1 | 1360.6 | 1464.8 |
肉禽蛋类 | 140.1 | 618.8 | 2754.0 | 3338.2 | 3557.4 |
水产品类 | 33.2 | 182.4 | 1134.7 | 1386.1 | 1659.0 |
蔬菜类 | 48.8 | 264.2 | 1590.0 | 1944.6 | 2207.0 |
干鲜果类 | 25.5 | 183.5 | 980.4 | 1106.4 | 1234.7 |
农业生产资料类 | 13.9 | 23.0 | |||
大牲畜类 | 32.6 | 38.3 | 123.4 | 139.5 | 148.2 |
注:1.1985年商品分类数字为乡村集市数,1990年及以后为城乡集市数。 | |||||
2.本表资料取自于国家工商行政管理局。 |