16-3 社会消费品零售总额(按经济类型分) | |||||
单位: 亿元 | |||||
年份 地区 | 国有单位 | 集体单位 | 合 营 | 个 体 | 其 他 |
1952 | 45.0 | 50.3 | 1.1 | 168.6 | 11.8 |
1957 | 176.3 | 195.8 | 76.0 | 12.9 | 13.2 |
1962 | 306.7 | 256.0 | 14.3 | 27.0 | |
1965 | 355.5 | 289.3 | 12.5 | 13.0 | |
1975 | 708.3 | 536.0 | 1.8 | 25.0 | |
1978 | 851.0 | 674.4 | 2.1 | 31.1 | |
1980 | 1100.7 | 954.9 | 0.4 | 15.0 | 69.0 |
1985 | 1740.0 | 1600.3 | 12.7 | 661.0 | 291.0 |
1990 | 3285.9 | 2631.0 | 40.3 | 1569.6 | 773.3 |
1992 | 4539.8 | 3068.2 | 80.3 | 2228.0 | 1077.4 |
1993 | 4676.4 | 2741.0 | 36.3 | 3016.9 | 1991.5 |
1994 | 5193.9 | 3375.2 | 70.4 | 4626.6 | 2998.6 |
1995 | 6154.1 | 3981.6 | 73.3 | 6253.8 | 4157.3 |
1996 | 6745.1 | 4567.0 | 125.3 | 7923.7 | 5413.0 |
1997 | 6355.9 | 4768.0 | 148.6 | 9512.2 | 6514.2 |
1998 | 6021.3 | 4829.9 | 164.3 | 10802.2 | 7334.8 |
北 京 | 371.3 | 290.5 | 36.0 | 272.0 | 197.4 |
天 津 | 115.7 | 96.0 | 6.5 | 99.2 | 269.7 |
河 北 | 296.3 | 180.3 | 1.6 | 655.1 | 199.3 |
山 西 | 126.5 | 86.0 | 0.1 | 189.0 | 145.5 |
内蒙古 | 99.3 | 51.4 | 1.2 | 157.0 | 90.6 |
辽 宁 | 226.9 | 156.1 | 0.9 | 738.5 | 446.3 |
吉 林 | 89.2 | 45.2 | 0.5 | 315.6 | 230.0 |
黑龙江 | 224.9 | 99.1 | 0.1 | 456.5 | 169.1 |
上 海 | 590.9 | 417.0 | 36.8 | 82.8 | 343.6 |
江 苏 | 475.9 | 616.6 | 10.0 | 557.2 | 578.3 |
浙 江 | 228.2 | 216.3 | 8.3 | 894.3 | 562.1 |
安 徽 | 196.3 | 171.5 | 1.9 | 315.0 | 240.1 |
福 建 | 140.3 | 181.4 | 8.4 | 606.7 | 195.7 |
江 西 | 138.4 | 87.3 | 0.0 | 213.2 | 166.2 |
山 东 | 403.6 | 400.9 | 9.2 | 796.7 | 516.8 |
河 南 | 284.6 | 243.2 | 2.7 | 709.2 | 256.5 |
湖 北 | 285.2 | 213.6 | 1.0 | 521.5 | 460.1 |
湖 南 | 197.1 | 137.0 | 1.5 | 507.5 | 282.2 |
广 东 | 653.9 | 518.9 | 38.1 | 1215.7 | 822.0 |
广 西 | 117.5 | 102.2 | 0.8 | 344.7 | 168.8 |
海 南 | 27.0 | 7.0 | 1.4 | 65.1 | 47.3 |
重 庆 | 92.0 | 63.5 | 0.7 | 161.0 | 236.5 |
四 川 | 207.8 | 236.3 | 1.3 | 453.2 | 400.0 |
贵 州 | 55.0 | 37.1 | 0.3 | 144.4 | 53.1 |
云 南 | 116.0 | 84.5 | 1.2 | 156.1 | 142.4 |
西 藏 | |||||
陕 西 | 138.7 | 93.9 | 0.5 | 139.1 | 146.6 |
甘 肃 | 57.1 | 34.8 | 0.3 | 133.6 | 77.9 |
青 海 | 19.8 | 5.2 | 0.2 | 31.5 | 13.9 |
宁 夏 | 21.8 | 7.0 | 2.2 | 20.2 | 25.9 |
新 疆 | 119.3 | 19.5 | 0.2 | 117.9 | 70.6 |
注: 1.合营零售额1952-1957年是公私合营,1980年以后包括各种不同经济类型的合营和中外合营。 | |||||
2.个体零售额1952-1957年包括私营。 | |||||
3.1993年以后,其他经济包括私营、股份制、外商投资、港澳台投资经济。 |