16-1 国 内 贸 易 基 本 情 况 | |||||
单位:亿元 | |||||
指 标 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
法人机构 (个) | |||||
批发零售贸易业 | 511757 | 548487 | 592487 | ||
餐饮业 | 47578 | 45201 | 48240 | ||
从业人员 (人) | |||||
批发零售贸易业 | 37000908 | 41515693 | 44991244 | ||
餐饮业 | 6350650 | 7100962 | 7753108 | ||
批发零售贸易业 | |||||
商品购进总额 (亿元) | 32433.0 | 36983.6 | 38549.7 | 39788.3 | 24297.4 |
商品销售总额 (亿元) | 35161.0 | 40545.3 | 42546.9 | 55168.7 | 56437.7 |
商品库存总额 (亿元) | 6100.9 | 6705.5 | 7227.3 | 7544.8 | 3789.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 16264.7 | 20620.0 | 24774.1 | 27298.9 | 29152.5 |
按销售单位所在地分 | |||||
市 | 9661.2 | 12376.7 | 14951.2 | 16650.4 | 17825.2 |
县 | 2407.2 | 2919.6 | 3280.0 | 3500.1 | 3681.9 |
县以下 | 4196.3 | 5323.7 | 6542.9 | 7148.4 | 7645.4 |
按行业分 | |||||
批发零售贸易业 | 11039.7 | 13801.3 | 16205.1 | 18108.3 | 19185.8 |
餐饮业 | 1175.1 | 1579.2 | 2024.9 | 2433.3 | 2816.4 |
制造业 | 1272.8 | 1540.7 | 1775.3 | 1987.9 | 2037.6 |
农业生产者 | 2143.7 | 2777.6 | 3261.9 | 3744.9 | 4088.7 |
其他 | 633.4 | 921.2 | 1506.9 | 1024.5 | 1024.0 |
注:1.1998年批发零售贸易业商品购、销、存总额为限额以上批发零售贸易业数据。 | |||||
2.1997年以后社会消费品零售总额不含居民购买住房(下表同)。 |