15-42 邮电通信设备拥有量 | |||||||
(年底数) | |||||||
长途自动 | 本地电话局用 | 电话机 | |||||
年份 地区 | 交换机容量 | 交换机容量 | 中央国有 | 地方国有 | (万部) | 中央国有 | 地方国有 |
(路端) | (万门) | ||||||
1978 | 1863 | 405.88 | 174.94 | 230.94 | 368.82 | 236.40 | 132.42 |
1980 | 1969 | 443.20 | 200.29 | 242.91 | 418.64 | 284.07 | 134.57 |
1985 | 11522 | 613.44 | 336.54 | 276.91 | 625.98 | 476.11 | 149.87 |
1986 | 20689 | 672.36 | 380.49 | 291.86 | 705.91 | 544.14 | 161.77 |
1987 | 42773 | 773.93 | 464.50 | 309.43 | 805.72 | 628.28 | 177.44 |
1988 | 62484 | 887.22 | 555.84 | 331.38 | 941.79 | 745.10 | 196.70 |
1989 | 103269 | 1,034.69 | 667.95 | 366.74 | 1,089.33 | 868.38 | 220.95 |
1990 | 161370 | 1,231.82 | 826.05 | 405.77 | 1,233.16 | 1,026.10 | 205.23 |
1991 | 286325 | 1,492.18 | 1,033.14 | 459.03 | 1,459.18 | 1,215.68 | 238.74 |
1992 | 521885 | 1,915.06 | 1,355.50 | 559.56 | 1,863.65 | 1,544.94 | 301.02 |
1993 | 1206091 | 3,040.78 | 2,210.25 | 830.53 | 2,631.28 | 2,147.51 | 419.94 |
1994 | 2416296 | 4,926.24 | 3,723.39 | 1,202.86 | 3,958.64 | 3,148.11 | 653.75 |
1995 | 3518781 | 7,203.59 | 5,456.35 | 1,747.24 | 5,762.26 | 4,346.32 | 1,152.06 |
1996 | 4162009 | 9,291.22 | 6,923.67 | 2,367.56 | 7,732.03 | 5,537.78 | 1,508.97 |
1997 | 4368305 | 11,269.18 | 8,406.80 | 2,862.37 | 10,111.12 | 6,745.23 | 2,042.61 |
1998 | 4491595 | 13,823.66 | 9,951.35 | 3,872.31 | 13,123.44 | 7,963.29 | 2,773.86 |
北 京 | 108400 | 504.05 | 504.05 | 522.50 | 423.14 | ||
天 津 | 65000 | 244.76 | 228.60 | 16.17 | 259.58 | 202.07 | 9.91 |
河 北 | 163770 | 621.11 | 420.24 | 200.87 | 538.37 | 316.67 | 130.13 |
山 西 | 86820 | 259.09 | 208.08 | 51.01 | 228.99 | 160.63 | 26.22 |
内蒙古 | 92200 | 188.97 | 188.97 | 175.96 | 150.07 | ||
辽 宁 | 246260 | 681.79 | 516.31 | 165.48 | 688.10 | 445.49 | 113.83 |
吉 林 | 141024 | 365.63 | 279.36 | 86.28 | 337.41 | 224.14 | 53.28 |
黑龙江 | 111665 | 510.56 | 410.39 | 100.17 | 485.90 | 318.57 | 62.13 |
上 海 | 113000 | 618.42 | 618.42 | 753.41 | 627.44 | ||
江 苏 | 331626 | 1,292.37 | 772.35 | 520.02 | 1,300.52 | 601.22 | 559.20 |
浙 江 | 243553 | 834.48 | 448.94 | 385.55 | 901.78 | 405.31 | 345.76 |
安 徽 | 121000 | 430.42 | 276.41 | 154.01 | 355.54 | 212.19 | 85.04 |
福 建 | 196860 | 546.95 | 312.98 | 233.97 | 550.56 | 247.52 | 156.57 |
江 西 | 136880 | 322.73 | 228.62 | 94.11 | 247.91 | 155.95 | 48.69 |
山 东 | 311534 | 854.43 | 532.45 | 321.99 | 812.26 | 462.53 | 200.37 |
河 南 | 171450 | 723.20 | 521.24 | 201.96 | 616.82 | 395.86 | 102.32 |
湖 北 | 175060 | 601.71 | 418.18 | 183.53 | 533.40 | 325.64 | 124.52 |
湖 南 | 211530 | 449.65 | 315.37 | 134.29 | 413.33 | 246.54 | 91.49 |
广 东 | 541150 | 1,393.84 | 823.65 | 570.20 | 1,507.88 | 709.01 | 436.17 |
广 西 | 148120 | 289.48 | 216.70 | 72.78 | 246.20 | 162.14 | 33.32 |
海 南 | 42420 | 66.79 | 53.29 | 13.50 | 70.65 | 42.91 | 8.25 |
重 庆 | 40500 | 266.21 | 198.04 | 68.17 | 204.36 | 135.99 | 31.14 |
四 川 | 192670 | 513.06 | 403.82 | 109.23 | 396.85 | 253.71 | 57.94 |
贵 州 | 53120 | 151.51 | 134.48 | 17.03 | 112.70 | 85.02 | 8.94 |
云 南 | 128094 | 313.06 | 242.96 | 70.10 | 248.46 | 165.96 | 38.92 |
西 藏 | 7800 | 14.93 | 14.93 | 8.03 | 6.85 | 0.03 | |
陕 西 | 92380 | 285.08 | 221.97 | 63.11 | 241.46 | 169.75 | 34.53 |
甘 肃 | 46365 | 159.28 | 133.54 | 25.73 | 124.85 | 100.69 | 9.95 |
青 海 | 29820 | 31.18 | 29.67 | 1.51 | 28.09 | 23.62 | 0.94 |
宁 夏 | 27290 | 67.30 | 55.91 | 11.39 | 48.35 | 39.17 | 4.19 |
新 疆 | 114234 | 221.60 | 221.45 | 0.15 | 163.24 | 147.53 | 0.06 |
注:电话交换机容量中不包括用户交换机容量。1990年以后, 电话机总数中含移动电话。 |