15-39 邮 电 业 务 量 | |||||||||||||||||
邮 电 业 | 函 件 | 特快专递 | 报 刊 期 | 集邮业务 | 长途电话 | 无线寻呼 | 移动电话 | 电子信箱 | 国际互联 | 本地电话 | |||||||
年份 地区 | 务 总 量 | 邮政业 | 电信业 | 发 数 | 用户 | 用户 | 用户 | 网络用户 | 年末用户 | 城市电话用户 | 乡村电话用户 | ||||||
(亿 元) | 务总量 | 务总量 | (亿 件) | (万件) | (万 份) | (万枚) | (万 张) | (万户) | (万户) | (户) | (户) | (万户) | # 住宅电话 | # 住宅电话 | |||
1978 | 11.65 | 28.35 | 11250 | 18574 | 1925440 | 1191500 | 733940 | ||||||||||
1980 | 13.34 | 33.13 | 16431 | 21404 | 2140751 | 1341715 | 799036 | ||||||||||
1985 | 29.60 | 46.78 | 30172 | 38254 | 3120298 | 2189554 | 40780 | 930744 | 20461 | ||||||||
1986 | 32.86 | 49.59 | 28731 | 42303 | 3503831 | 2505124 | 73605 | 998707 | 36113 | ||||||||
1987 | 38.84 | 54.79 | 31005 | 51525 | 3.09 | 3907172 | 2930412 | 171676 | 976760 | 69139 | |||||||
1988 | 54.00 | 59.77 | 153.00 | 27443 | 64617 | 9.72 | 0.32 | 4726982 | 3623033 | 378269 | 1103949 | 126929 | |||||
1989 | 64.81 | 57.28 | 247.30 | 17704 | 78462 | 23.73 | 0.98 | 5680425 | 4396195 | 895593 | 1284230 | 213362 | |||||
1990 | 81.65 | 54.87 | 343.30 | 20078 | 71233 | 116292 | 43.70 | 1.83 | 6850303 | 5384494 | 1527202 | 1465809 | 306619 | ||||
1991 | 204.38 | 52.75 | 151.63 | 52.11 | 566.70 | 23277 | 123523 | 172921 | 87.38 | 4.75 | 8450630 | 6708301 | 2390038 | 1742329 | 495453 | ||
1992 | 290.94 | 63.67 | 226.57 | 57.18 | 959.20 | 25104 | 167303 | 287380 | 222.02 | 17.69 | 11469112 | 9205709 | 4154115 | 2263403 | 790089 | ||
1993 | 462.71 | 80.26 | 382.45 | 68.70 | 2156.20 | 25511 | 210885 | 506853 | 561.40 | 63.93 | 17331573 | 14073718 | 8003821 | 3257855 | 1395472 | ||
1994 | 688.19 | 95.89 | 592.30 | 76.50 | 4019.50 | 24096 | 236849 | 757639 | 1033.00 | 156.78 | 2329 | 27295250 | 22467773 | 14894036 | 4827477 | 2748581 | |
1995 | 988.85 | 113.34 | 875.51 | 79.55 | 5562.70 | 21689 | 239250 | 1013966 | 1739.15 | 362.94 | 6068 | 7213 | 40705656 | 32635609 | 23584045 | 8070047 | 5513709 |
1996 | 1342.04 | 133.29 | 1208.75 | 78.68 | 7096.60 | 21157 | 303436 | 1273951 | 2536.20 | 685.28 | 10107 | 35652 | 54947372 | 42778200 | 32246248 | 12169172 | 9072738 |
1997 | 1773.29 | 144.34 | 1628.95 | 68.35 | 6878.90 | 21875 | 451729 | 1554026 | 3254.61 | 1323.29 | 15246 | 160157 | 70310368 | 52444024 | 40571583 | 17866344 | 14065604 |
1998 | 2431.21 | 166.28 | 2264.94 | 65.51 | 7331.80 | 22989 | 502850 | 1825941 | 3908.16 | 2386.29 | 20959 | 676755 | 87420937 | 62598121 | 49110805 | 24822816 | 20707488 |
北 京 | 129.09 | 10.69 | 118.40 | 5.07 | 584.90 | 565 | 46451 | 71769 | 23.82 | 99.37 | 3845 | 33002 | 3132642 | 2825226 | 1912082 | 307416 | 261220 |
天 津 | 47.57 | 3.07 | 44.50 | 0.94 | 144.60 | 612 | 9773 | 28796 | 43.96 | 47.59 | 97 | 14271 | 1657248 | 1536488 | 1226126 | 120760 | 104391 |
河 北 | 86.37 | 7.75 | 78.62 | 2.57 | 238.30 | 776 | 15466 | 66027 | 217.73 | 91.56 | 255 | 16675 | 4034731 | 2762731 | 2196220 | 1272000 | 972241 |
山 西 | 39.62 | 3.83 | 35.79 | 1.22 | 90.10 | 416 | 7041 | 35505 | 68.52 | 42.14 | 4136 | 1550720 | 1243159 | 1005761 | 307561 | 247793 | |
内蒙古 | 24.78 | 2.90 | 21.88 | 0.85 | 113.40 | 408 | 11158 | 17429 | 42.01 | 25.89 | 70 | 1454 | 1254382 | 1040109 | 845015 | 214273 | 172736 |
辽 宁 | 124.93 | 7.28 | 117.65 | 2.34 | 243.20 | 745 | 24367 | 88136 | 342.78 | 128.79 | 1054 | 23090 | 4767833 | 3663494 | 2958489 | 1104339 | 929676 |
吉 林 | 53.85 | 2.55 | 51.30 | 1.04 | 111.20 | 1397 | 11519 | 31660 | 112.56 | 59.99 | 124 | 6316 | 2416222 | 1925546 | 1606224 | 490676 | 433409 |
黑龙江 | 83.92 | 7.30 | 76.62 | 1.08 | 298.80 | 474 | 11123 | 46182 | 146.03 | 105.20 | 11044 | 3410653 | 2846070 | 2456378 | 564583 | 512432 | |
上 海 | 134.97 | 10.13 | 124.84 | 4.21 | 507.90 | 750 | 15721 | 70966 | 78.17 | 125.97 | 2100 | 102404 | 4311209 | 3409720 | 2515096 | 901489 | 657467 |
江 苏 | 167.80 | 14.22 | 153.58 | 5.16 | 656.50 | 1762 | 39843 | 133904 | 303.95 | 140.10 | 3255 | 69856 | 7495884 | 3861072 | 3114595 | 3634812 | 3299062 |
浙 江 | 157.88 | 6.92 | 150.96 | 3.32 | 411.40 | 1261 | 23183 | 109989 | 185.56 | 150.72 | 286 | 37729 | 5023361 | 2809471 | 2116484 | 2213890 | 1872079 |
安 徽 | 57.33 | 5.54 | 51.79 | 1.45 | 152.20 | 1237 | 28861 | 43951 | 147.61 | 58.30 | 1112 | 6573 | 2744040 | 1908910 | 1626184 | 835130 | 709311 |
福 建 | 122.86 | 6.59 | 116.27 | 2.95 | 315.20 | 623 | 13051 | 67906 | 0.13 | 146.47 | 1220 | 30973 | 3474637 | 2050247 | 1600507 | 1424390 | 1219937 |
江 西 | 39.90 | 3.95 | 35.95 | 1.77 | 203.80 | 441 | 14044 | 27436 | 116.54 | 43.27 | 39 | 7711 | 1925170 | 1457639 | 1179990 | 467531 | 394012 |
山 东 | 133.89 | 10.46 | 123.43 | 3.31 | 393.20 | 1147 | 29706 | 97077 | 242.28 | 149.36 | 1381 | 39903 | 5262761 | 3480208 | 2800184 | 1782553 | 1393240 |
河 南 | 103.56 | 6.68 | 96.88 | 1.88 | 196.70 | 930 | 15353 | 80328 | 197.95 | 118.64 | 248 | 43153 | 4427626 | 3159662 | 2540864 | 1267964 | 1082441 |
湖 北 | 83.52 | 6.76 | 76.76 | 3.70 | 370.50 | 1406 | 44841 | 59929 | 198.06 | 83.24 | 1616 | 33756 | 4049359 | 2827679 | 2286183 | 1221680 | 1031673 |
湖 南 | 76.00 | 6.66 | 69.34 | 2.05 | 262.20 | 1297 | 21502 | 48541 | 202.69 | 75.30 | 1933 | 13598 | 3156375 | 2252207 | 1858351 | 904168 | 808202 |
广 东 | 418.18 | 12.96 | 405.22 | 9.00 | 921.50 | 1097 | 19670 | 412657 | 370.03 | 362.69 | 1721 | 128323 | 9584542 | 6289063 | 4734330 | 3295479 | 2749452 |
广 西 | 52.66 | 2.94 | 49.72 | 1.81 | 105.00 | 509 | 4526 | 42261 | 161.82 | 50.74 | 84 | 10564 | 1666776 | 1350757 | 1052838 | 316019 | 224355 |
海 南 | 18.47 | 1.43 | 17.04 | 0.33 | 41.00 | 453 | 3166 | 11723 | 56.05 | 19.49 | 20 | 9163 | 434038 | 360038 | 230593 | 74000 | 44295 |
重 庆 | 33.72 | 2.66 | 31.06 | 1.27 | 95.60 | 445 | 6233 | 23912 | 71.24 | 37.22 | 5871 | 1542516 | 1214929 | 933154 | 327587 | 276630 | |
四 川 | 75.85 | 5.54 | 70.31 | 2.60 | 227.20 | 1188 | 14616 | 63826 | 195.55 | 85.21 | 74 | 2440 | 2797403 | 2266890 | 1667253 | 530513 | 357707 |
贵 州 | 21.21 | 2.44 | 18.77 | 0.83 | 197.90 | 243 | 6506 | 18043 | 63.22 | 18.74 | 61 | 972 | 798928 | 705392 | 560005 | 93536 | 65804 |
云 南 | 44.38 | 2.74 | 41.64 | 1.26 | 75.00 | 458 | 9480 | 33784 | 130.97 | 43.57 | 135 | 4077 | 1880992 | 1506085 | 1129568 | 374907 | 277961 |
西 藏 | 1.65 | 0.24 | 1.41 | 0.13 | 6.40 | 19 | 1465 | 2204 | 1.58 | 1.15 | 12 | 145 | 59166 | 58867 | 30261 | 299 | 20 |
陕 西 | 39.54 | 3.68 | 35.86 | 1.43 | 143.80 | 1334 | 9957 | 33053 | 74.27 | 37.18 | 170 | 13940 | 1818765 | 1507041 | 1144873 | 311724 | 237479 |
甘 肃 | 20.31 | 2.70 | 17.61 | 0.82 | 71.40 | 502 | 10997 | 16850 | 45.65 | 14.21 | 47 | 3183 | 952254 | 854756 | 703621 | 97498 | 66674 |
青 海 | 4.73 | 0.52 | 4.21 | 0.30 | 11.90 | 74 | 2252 | 6110 | 5.81 | 3.53 | 419 | 222612 | 207967 | 160319 | 14645 | 5720 | |
宁 夏 | 6.66 | 0.65 | 6.01 | 0.17 | 45.20 | 52 | 3609 | 5990 | 18.75 | 5.00 | 613 | 374461 | 335678 | 266178 | 38783 | 33816 | |
新 疆 | 25.06 | 2.57 | 22.49 | 0.66 | 95.60 | 371 | 6412 | 29999 | 42.84 | 15.65 | 1401 | 1193631 | 881020 | 653079 | 312611 | 266253 | |
注: 邮电业务总量1980年以前按70年不变价格计算, 1981年至1990年按80年不变价格计算, 1990年以后按90年不变价格计算。 |