15-37 输油(气)管道长度和运输量 (1998年底) | ||||
本表是中国石油天然气总公司和中国石油化工总公司数据。 | ||||
输油(气) | 输油(气) | 输油(气)量 | 输油(气)周转量 | |
项 目 | 里 程 | 能 力 | (万吨.千 | (万吨公里.千万 |
(公里) | (万吨) | 万立方米) | 立方米公里) | |
总 计 | 23062.86 | 38967.48 | 17419.41 | 6057630.01 |
#输油管 | 11257.81 | 37263.15 | 16213.79 | 5804954.31 |
输气管 | 11805.05 | 1704.33 | 1205.62 | 252675.70 |
输原油管道 | 9938.00 | 31180.80 | 14655.55 | 5735862.31 |
石油管道局 | 2469.89 | 6200.00 | 4442.07 | 3832370.00 |
大庆石油管理局 | 115.05 | 1247.00 | 1290.62 | 9317.03 |
新疆石油管理局 | 1082.65 | 1645.00 | 619.97 | 136882.98 |
胜利石油管理局 | 426.50 | 2135.00 | 849.45 | 64274.83 |
吉林石油集团有限责任公司 | 34.71 | 369.60 | 270.68 | 3076.10 |
华北石油管理局 | 788.17 | 1597.00 | 385.26 | 62055.76 |
大港油田集团有限责任公司 | 80.80 | 1200.00 | 387.33 | 7181.66 |
玉门石油管理局 | 40.02 | 420.00 | 141.18 | 767.07 |
辽河石油勘探局 | 466.00 | 1390.00 | 1095.82 | 113238.34 |
青海石油管理局 | 448.62 | 261.50 | 295.18 | 73322.14 |
河南石油勘探局 | 92.70 | 400.00 | 153.46 | 4856.00 |
茂名石油公司 | 165.79 | 2000.00 | 720.94 | 41276.00 |
长庆石油勘探局 | 352.99 | 375.00 | 286.12 | 21759.87 |
中原石油勘探局 | 3.64 | 69.00 | 50.04 | 182.15 |
西北石油管道建设指挥部 | 476.00 | 500.00 | 343.39 | 163453.64 |
塔里木石油指挥部 | 493.94 | 900.00 | 351.86 | 94352.41 |
鞍山炼油厂 | 88.00 | 180.00 | 105.48 | 9282.24 |
锦州石化公司 | 58.00 | 600.00 | 333.89 | 5395.34 |
锦西炼化总厂 | 30.00 | 300.00 | 8.30 | 249.00 |
大连西太平洋 | 11.73 | 801.70 | 295.40 | 1003.75 |
吉化集团公司 | 150.00 | 400.00 | 327.18 | 49077.00 |
石化集团管道储运公司 | 2062.80 | 8190.00 | 1901.93 | 1042489.00 |
输成品油管道 | 1319.81 | 6082.35 | 1558.24 | 69092.00 |
燕山石化公司 | 25.80 | 469.00 | 42.39 | 315.07 |
天津石油化工公司 | 66.32 | 508.00 | 94.00 | 1830.00 |
沧州炼油厂 | 12.90 | 71.35 | 3.89 | 16.34 |
抚顺石化公司 | 267.60 | 435.00 | 157.55 | 37111.40 |
锦州石化公司 | 84.00 | 140.00 | 71.25 | 2992.50 |
锦西炼油化工总厂 | 63.80 | 382.00 | 40.94 | 1182.10 |
鞍山炼油厂 | 51.60 | 512.00 | 61.03 | 607.03 |
大连石化公司 | 10.50 | 80.00 | 12.36 | 84.18 |
大连西太平洋有限公司 | 32.76 | 434.00 | 300.36 | 1362.57 |
大庆石化总厂 | 51.54 | 188.00 | 115.20 | 137.32 |
镇海石化总厂 | 46.40 | 109.40 | 33.88 | 327.27 |
九江石化总厂 | 23.33 | 329.50 | 4.71 | 20.72 |
荆门石化总厂 | 11.90 | 56.00 | 6.88 | 13.73 |
武汉石化厂 | 15.50 | 349.00 | 25.07 | 94.14 |
安庆石化总厂 | 2.10 | 10.50 | 29.06 | 24.73 |
广州石化总厂 | 50.31 | 341.80 | 308.67 | 940.07 |
茂名石油化工公司 | 99.51 | 363.00 | 55.50 | 117.51 |
兰州炼油化工总厂 | 41.40 | 700.00 | 17.48 | 67.57 |
齐鲁石油化工公司 | 3.00 | 60.00 | 60.85 | 182.55 |
吉化炼油厂 | 11.00 | 30.00 | ||
石油部管道局 | 10.81 | 300.00 | ||
大庆石油管理局 | 35.95 | 98.00 | 45.77 | 887.80 |
新疆石油管理局 | 291.00 | 96.00 | 71.40 | 20777.40 |
吉林石油集团有限责任公司 | 10.78 | 19.80 | ||
输天然气管道 | 11532.63 | 1347.05 | 1161.96 | 252308.05 |
石油部管道局 | 361.89 | 40.00 | 34.11 | 12342.00 |
四川石油管理局 | 6114.79 | 728.63 | 187374.83 | |
大庆石油管理局 | 208.70 | 195.50 | 75.72 | 1725.44 |
胜利石油管理局 | 142.60 | 40.00 | 23.93 | 3637.36 |
华北石油管理局 | 102.93 | 16.13 | 17.79 | 1239.41 |
辽河石油勘探局 | 816.22 | 283.00 | 55.81 | 986.38 |
大港油田集团有限责任公司 | 132.07 | 100.00 | 26.22 | 1746.82 |
中原石油勘探局 | 416.61 | 92.72 | 48.16 | 2289.74 |
滇黔桂石油勘探局 | 6.63 | 72.31 | 7.25 | 4.47 |
江汉石油管理局 | 68.50 | 21.30 | 6.30 | 27.30 |
新疆石油管理局 | 441.91 | 83.25 | 58.58 | 6999.79 |
青海石油管理局 | 362.03 | 35.00 | 2.06 | 711.94 |
长庆石油勘探局 | 893.97 | 140.11 | 15.46 | 2382.66 |
冀东石油勘探开发公司 | 15.10 | 1.00 | ||
吐哈石油勘探开发指挥部 | 301.63 | 60.00 | 35.41 | 10602.76 |
吉林石油集团有限责任公司 | 229.05 | 34.73 | 4.53 | 237.15 |
北京天然气集输公司 | 918.00 | 132.00 | 22.00 | 20000.00 |
输其他气体管道 | 272.42 | 357.28 | 43.66 | 367.65 |
燕山石化公司 | 3.00 | 21.00 | 9.22 | 27.66 |
天津石油化工公司 | 35.00 | 67.00 | 5.00 | 72.00 |
沧州炼油厂 | 0.50 | 9.90 | 0.87 | 0.44 |
锦西炼油化工总厂 | 56.50 | 6.00 | ||
金陵石化公司 | 16.00 | 6.40 | 4.65 | 74.40 |
九江石油化工总厂 | 4.00 | 50.00 | 0.98 | 3.92 |
镇海石化总厂 | 28.70 | 62.50 | 10.52 | 79.97 |
武汉石化厂 | 22.60 | 16.00 | 6.18 | 89.05 |
兰州炼油化工总厂 | 9.00 | 40.00 | 0.10 | 0.19 |
荆门炼油厂 | 3.00 | 1.20 | 1.16 | 3.48 |
石家庄炼油厂 | 36.50 | 34.00 | ||
广州石化总厂 | 5.20 | 3.92 | ||
茂名石油化工公司 | 21.40 | 38.02 | 2.46 | 3.57 |
齐鲁石油化工公司 | 22.00 | |||
大庆石油管理局 | 9.02 | 1.34 | 2.52 | 12.97 |
注:管道输气量按一千立方米折一吨计算。 |