15-29 民 用 汽 车 拥 有 量 | ||||||||||||||||||
民用汽车 | 载 客 汽 车 | 载 货 汽 车 | 其 他 | 公路部门营运汽车 | 私人汽车 | |||||||||||||
年 份 地 区 | 总 计 | 机动车 | 合 计 | 载 客 汽 车 | 普通载货汽车 | 合 计 | 载 客 汽 车 | 普通载货汽车 | ||||||||||
(万辆) | 辆 数 | 客 位 | 辆 数 | #普通载货 | 吨 位 | #普通载货 | (万辆) | (万辆) | 辆 数 | 客 位 | 辆 数 | 吨 位 | (万辆) | 辆 数 | 客 位 | 辆 数 | 吨 位 | |
(万辆) | (万客位) | (万辆) | 汽 车 | (万吨) | 汽 车 | (万辆) | (万客位) | (万辆) | (万吨) | (万辆) | (万客位) | (万辆) | (万吨) | |||||
1978 | 135.84 | 25.90 | 100.17 | 18.50 | 3.34 | 14.80 | ||||||||||||
1980 | 178.29 | 35.08 | 129.90 | 19.95 | 4.07 | 15.88 | ||||||||||||
1985 | 321.12 | 79.45 | 1404.93 | 223.20 | 929.25 | 156.18 | 27.73 | 8.32 | 19.41 | 28.49 | 1.93 | 42.89 | 26.48 | 110.41 | ||||
1987 | 408.07 | 111.46 | 1800.41 | 281.21 | 272.60 | 1236.62 | 1176.69 | 278.22 | 30.32 | 9.63 | 418.13 | 20.25 | 119.87 | 42.29 | 7.34 | 119.60 | 34.43 | 151.89 |
1988 | 464.39 | 130.38 | 2041.12 | 317.85 | 308.89 | 1349.87 | 1292.61 | 334.21 | 30.69 | 10.16 | 441.84 | 19.93 | 124.11 | 60.42 | 15.29 | 200.69 | 44.80 | 194.51 |
1989 | 511.32 | 146.43 | 2186.37 | 346.37 | 336.43 | 1480.76 | 1429.46 | 396.80 | 30.85 | 10.49 | 457.23 | 19.73 | 124.74 | 73.12 | 20.28 | 250.05 | 52.50 | 224.32 |
1990 | 551.36 | 162.19 | 2372.64 | 368.48 | 357.57 | 1519.40 | 1460.84 | 462.33 | 31.30 | 10.76 | 468.92 | 19.82 | 127.06 | 81.62 | 24.07 | 277.47 | 57.30 | 250.85 |
1991 | 606.11 | 185.24 | 2631.56 | 398.62 | 386.67 | 1633.11 | 1572.67 | 557.02 | 31.67 | 11.53 | 497.35 | 19.36 | 126.54 | 96.04 | 30.36 | 351.66 | 65.42 | 281.45 |
1992 | 691.74 | 226.16 | 3103.63 | 441.45 | 427.86 | 1834.60 | 1760.37 | 716.21 | 30.87 | 12.70 | 528.87 | 17.59 | 118.42 | 118.20 | 41.87 | 498.98 | 75.82 | 320.16 |
1993 | 817.58 | 285.98 | 3940.08 | 501.00 | 483.27 | 2114.27 | 2006.34 | 949.38 | 28.96 | 12.82 | 509.56 | 15.53 | 108.37 | 155.77 | 59.85 | 740.59 | 93.18 | 414.64 |
1994 | 941.95 | 349.74 | 4843.91 | 560.33 | 543.86 | 2396.33 | 2280.30 | 1208.89 | 27.92 | 13.05 | 493.94 | 14.22 | 101.21 | 205.42 | 78.62 | 1015.08 | 122.62 | 499.32 |
1995 | 1040.00 | 417.90 | 5213.27 | 585.43 | 568.58 | 2370.93 | 2257.07 | 1494.62 | 27.49 | 13.73 | 480.61 | 13.12 | 94.56 | 249.96 | 114.15 | 1322.63 | 131.01 | 537.79 |
1996 | 1100.08 | 488.02 | 6191.82 | 575.03 | 558.16 | 2280.62 | 2167.10 | 1773.13 | 28.81 | 15.41 | 499.58 | 12.74 | 91.83 | 289.67 | 143.04 | 1615.50 | 142.07 | 541.58 |
1997 | 1219.09 | 580.56 | 7269.93 | 601.23 | 582.45 | 2287.50 | 2167.97 | 2214.83 | 29.89 | 17.01 | 519.10 | 12.22 | 85.09 | 358.36 | 191.27 | 2253.34 | 161.94 | 578.45 |
1998 | 1319.30 | 654.83 | 7621.47 | 627.89 | 609.31 | 2408.94 | 2280.74 | 2770.72 | 31.88 | 19.40 | 536.43 | 11.81 | 79.51 | 423.65 | 230.65 | 2632.77 | 190.77 | 716.07 |
北 京 | 89.85 | 69.03 | 802.14 | 19.96 | 19.61 | 64.39 | 60.14 | 27.26 | 0.31 | 0.11 | 5.73 | 0.19 | 1.79 | 40.75 | 36.01 | 391.65 | 4.74 | 14.58 |
天 津 | 40.02 | 18.52 | 155.70 | 20.45 | 19.83 | 67.29 | 62.79 | 43.78 | 0.35 | 0.06 | 2.31 | 0.25 | 2.33 | 14.88 | 9.56 | 91.47 | 5.22 | 17.84 |
河 北 | 81.03 | 35.97 | 719.45 | 43.53 | 41.91 | 222.50 | 209.56 | 179.38 | 1.14 | 0.60 | 19.83 | 0.50 | 3.84 | 38.70 | 22.54 | 450.84 | 15.83 | 79.16 |
山 西 | 45.77 | 18.52 | 182.03 | 25.37 | 25.09 | 146.13 | 144.08 | 77.05 | 0.81 | 0.29 | 8.71 | 0.52 | 3.60 | 17.55 | 9.47 | 71.99 | 8.03 | 48.04 |
内蒙古 | 29.19 | 14.42 | 121.14 | 14.23 | 13.83 | 60.51 | 55.33 | 49.74 | 0.40 | 0.28 | 8.57 | 0.11 | 0.68 | 13.90 | 7.44 | 48.34 | 6.33 | 22.79 |
辽 宁 | 66.51 | 35.82 | 553.14 | 29.25 | 27.93 | 138.52 | 129.16 | 70.87 | 1.07 | 0.49 | 20.09 | 0.56 | 5.13 | 16.53 | 11.85 | 156.44 | 4.62 | 25.55 |
吉 林 | 33.71 | 17.73 | 137.77 | 14.11 | 13.94 | 47.10 | 46.22 | 46.20 | 0.67 | 0.42 | 13.55 | 0.25 | 1.77 | 11.71 | 7.86 | 74.06 | 3.77 | 14.49 |
黑龙江 | 46.20 | 21.09 | 421.75 | 23.50 | 21.99 | 103.13 | 87.94 | 20.64 | 0.45 | 0.32 | 9.77 | 0.13 | 1.10 | 12.88 | 7.08 | 134.47 | 5.69 | 23.90 |
上 海 | 38.69 | 24.43 | 226.11 | 12.31 | 11.83 | 39.85 | 35.92 | 18.69 | 0.58 | 0.06 | 1.99 | 0.42 | 4.21 | 0.92 | 0.62 | 2.12 | 0.30 | 0.43 |
江 苏 | 56.11 | 29.52 | 281.25 | 25.44 | 24.61 | 94.08 | 90.80 | 258.41 | 1.90 | 1.28 | 37.45 | 0.61 | 4.83 | 8.03 | 4.47 | 37.38 | 3.53 | 12.55 |
浙 江 | 47.83 | 20.91 | 219.53 | 25.81 | 25.19 | 95.62 | 88.15 | 123.04 | 2.54 | 1.64 | 34.18 | 0.83 | 3.63 | 11.68 | 5.34 | 56.04 | 6.32 | 22.14 |
安 徽 | 30.80 | 14.52 | 154.47 | 15.70 | 15.23 | 66.93 | 64.77 | 52.82 | 1.42 | 0.71 | 21.17 | 0.70 | 4.22 | 9.07 | 5.26 | 67.84 | 3.74 | 19.68 |
福 建 | 24.81 | 11.57 | 121.45 | 12.95 | 12.50 | 38.32 | 36.79 | 95.68 | 0.92 | 0.71 | 14.49 | 0.20 | 1.18 | 5.93 | 2.09 | 23.08 | 3.79 | 11.10 |
江 西 | 20.92 | 8.50 | 129.60 | 11.06 | 11.02 | 43.75 | 43.54 | 55.34 | 0.59 | 0.44 | 12.76 | 0.15 | 0.68 | 4.30 | 1.83 | 27.38 | 2.46 | 11.31 |
山 东 | 90.04 | 38.58 | 308.09 | 47.33 | 45.96 | 135.17 | 126.96 | 407.02 | 3.22 | 1.64 | 35.65 | 1.52 | 11.35 | 18.96 | 11.19 | 80.32 | 7.61 | 19.38 |
河 南 | 68.09 | 34.94 | 495.93 | 31.76 | 30.84 | 133.09 | 128.26 | 158.85 | 3.20 | 1.60 | 44.08 | 1.58 | 9.33 | 22.01 | 12.84 | 175.72 | 9.05 | 40.59 |
湖 北 | 43.22 | 21.93 | 260.98 | 20.17 | 19.60 | 69.60 | 66.67 | 90.24 | 1.17 | 0.74 | 21.53 | 0.42 | 2.52 | 10.14 | 4.99 | 50.93 | 5.08 | 13.20 |
湖 南 | 41.58 | 18.96 | 219.70 | 21.74 | 21.49 | 83.04 | 81.96 | 72.83 | 1.10 | 0.92 | 28.07 | 0.16 | 1.08 | 21.12 | 9.10 | 109.80 | 11.95 | 41.62 |
广 东 | 135.51 | 62.65 | 617.76 | 70.33 | 68.82 | 260.47 | 245.62 | 527.52 | 1.95 | 1.68 | 43.51 | 0.20 | 1.47 | 59.43 | 27.27 | 188.02 | 31.95 | 106.12 |
广 西 | 27.25 | 13.69 | 136.10 | 12.99 | 12.71 | 45.44 | 44.22 | 96.11 | 0.93 | 0.49 | 16.82 | 0.43 | 1.51 | 9.72 | 3.55 | 44.88 | 6.11 | 22.56 |
海 南 | 9.06 | 5.03 | 47.75 | 3.81 | 3.81 | 14.15 | 14.12 | 30.78 | 0.08 | 0.08 | 2.31 | 2.52 | 0.67 | 10.34 | 1.81 | 7.04 | ||
重 庆 | 16.60 | 8.25 | 94.87 | 7.98 | 7.86 | 27.98 | 27.50 | 14.30 | 1.44 | 0.83 | 19.23 | 0.60 | 2.60 | 1.92 | 0.90 | 12.99 | 0.96 | 4.34 |
四 川 | 64.56 | 34.22 | 331.90 | 28.45 | 27.84 | 76.82 | 75.41 | 85.61 | 2.51 | 2.12 | 51.29 | 0.38 | 1.91 | 13.40 | 1.92 | 19.22 | 11.47 | 28.46 |
贵 州 | 19.68 | 8.25 | 96.31 | 11.07 | 10.88 | 36.88 | 35.99 | 12.94 | 0.34 | 0.23 | 7.14 | 0.11 | 0.58 | 8.00 | 3.54 | 43.58 | 4.44 | 14.80 |
云 南 | 52.30 | 21.71 | 196.22 | 29.78 | 29.34 | 109.02 | 107.03 | 41.62 | 0.66 | 0.48 | 14.64 | 0.18 | 1.35 | 18.57 | 5.87 | 48.97 | 12.65 | 41.53 |
西 藏 | 3.80 | 1.81 | 17.82 | 1.88 | 1.83 | 11.01 | 10.80 | 1.01 | 0.15 | 0.02 | 0.81 | 0.13 | 0.94 | 1.36 | 0.38 | 3.64 | 0.95 | 5.67 |
陕 西 | 30.33 | 14.41 | 137.80 | 12.80 | 12.37 | 44.72 | 43.13 | 51.00 | 0.51 | 0.41 | 12.84 | 0.10 | 0.58 | 10.74 | 6.51 | 63.49 | 4.15 | 14.46 |
甘 肃 | 19.12 | 8.74 | 152.76 | 9.88 | 9.69 | 30.01 | 29.07 | 24.26 | 0.42 | 0.33 | 12.28 | 0.08 | 0.42 | 6.30 | 3.43 | 54.88 | 2.86 | 9.42 |
青 海 | 7.76 | 3.63 | 41.48 | 3.89 | 3.78 | 16.69 | 16.19 | 6.19 | 0.16 | 0.07 | 2.17 | 0.09 | 0.56 | 1.76 | 0.76 | 11.57 | 0.98 | 4.10 |
宁 夏 | 6.75 | 2.80 | 20.25 | 3.68 | 3.58 | 15.44 | 15.03 | 6.63 | 0.11 | 0.08 | 3.11 | 0.03 | 0.16 | 2.82 | 1.32 | 6.26 | 1.48 | 7.61 |
新 疆 | 32.21 | 14.68 | 220.22 | 16.68 | 14.40 | 71.31 | 57.59 | 24.89 | 0.72 | 0.28 | 10.35 | 0.39 | 4.04 | 8.07 | 5.00 | 75.06 | 2.90 | 11.61 |
注:1.小轿车包括在载客汽车中。 | ||||||||||||||||||
2.公路部门营运汽车总计中含公路部门直属企业营运汽车。 |