15-15 各地区全社会货物周转量 (1998年) | |||||
单位: 亿吨公里 | |||||
地 区 | 合 计 | 国家铁路 | 地方铁路 | 公 路 | 水 运 |
全 国 | 37840.7 | 12261.5 | 50.7 | 5483.4 | 19405.8 |
北 京 | 333.8 | 255.4 | 0.0 | 78.3 | |
天 津 | 365.9 | 229.5 | 3.5 | 60.3 | 72.6 |
河 北 | 1952.5 | 1365.6 | 4.3 | 501.8 | 80.8 |
山 西 | 762.4 | 517.1 | 1.2 | 244.2 | 0.0 |
内蒙古 | 759.5 | 572.2 | 0.0 | 187.3 | |
辽 宁 | 1229.9 | 900.7 | 1.0 | 206.5 | 121.7 |
吉 林 | 464.8 | 385.1 | 0.3 | 78.7 | 0.7 |
黑龙江 | 844.0 | 695.3 | 3.3 | 140.4 | 5.1 |
上 海 | 206.3 | 40.3 | 49.5 | 116.6 | |
江 苏 | 1075.1 | 344.0 | 0.7 | 316.1 | 414.2 |
浙 江 | 897.9 | 173.3 | 0.0 | 257.1 | 467.5 |
安 徽 | 887.2 | 543.2 | 0.7 | 214.2 | 129.2 |
福 建 | 674.1 | 141.9 | 164.6 | 367.6 | |
江 西 | 569.4 | 410.5 | 0.3 | 129.5 | 29.1 |
山 东 | 1238.9 | 680.2 | 4.6 | 367.2 | 186.9 |
河 南 | 1519.7 | 1148.0 | 6.3 | 355.5 | 9.9 |
湖 北 | 830.3 | 541.9 | 1.0 | 192.1 | 95.3 |
湖 南 | 969.0 | 643.1 | 0.4 | 256.6 | 68.9 |
广 东 | 935.2 | 223.4 | 2.4 | 325.7 | 383.6 |
广 西 | 647.5 | 347.9 | 17.7 | 190.5 | 91.4 |
海 南 | 270.2 | 1.6 | 32.4 | 236.2 | |
重 庆 | 215.2 | 102.6 | 0.3 | 65.6 | 46.8 |
四 川 | 614.9 | 389.8 | 1.0 | 212.3 | 11.8 |
贵 州 | 330.3 | 270.4 | 54.8 | 5.1 | |
云 南 | 415.2 | 140.7 | 0.4 | 273.1 | 1.0 |
西 藏 | 7.9 | 7.9 | |||
陕 西 | 527.0 | 415.7 | 111.1 | 0.2 | |
甘 肃 | 533.6 | 432.4 | 101.1 | 0.1 | |
青 海 | 73.6 | 40.3 | 33.3 | ||
宁 夏 | 168.4 | 119.6 | 1.1 | 47.7 | |
新 疆 | 413.4 | 189.8 | 223.7 | ||
不分地区 | 17107.4 | 4.5 | 16463.6 | ||
注:不分地区合计中,包括公路和水运部门的直属企业、民航、管道完成数。 |